Tað var ein rættiliga greiður sigur til suðuroyingar, á Suðuroyar Sparikassa stevnuni í Vági í vikuskiftinum. Eitt vet yvir 50% av øllum gullheiðursmerkjum, umframt umleið fjórðingin av silvur- og bronsuheiðursmerkjunum. Mona Simonsen úr SuSvim vann flest heiðursmerki av øllum kvinnum, og Magnus Jákupsson úr HS flest av øllum monnum.
Heiðursmerkjabýti – allir bólkar
| Gull | Silvur | Bronsa | |
|---|---|---|---|
| SuSvim | 48 | 11 | 8 |
| Ægir | 18 | 9 | 5 |
| HS | 17 | 20 | 12 |
| Reki | 11 | 3 | 4 |
| Tilsamans | 94 | 43 | 29 |
Heiðursmerkjabýti – bólkur 3 (yngsti bólkur)
| Gull | Silvur | Bronsa | |
|---|---|---|---|
| SuSvim | 8 | 2 | 2 |
Heiðursmerkjabýti – bólkur 2
| Gull | Silvur | Bronsa | |
|---|---|---|---|
| SuSvim | 12 | 1 | |
| HS | 6 | 8 | 6 |
| Ægir | 5 | 3 | 2 |
| Tilsamans | 23 | 12 | 8 |
Heiðursmerkjabýti – bólkur 1
| Gull | Silvur | Bronsa | |
|---|---|---|---|
| Reki | 10 | 3 | |
| HS | 7 | 3 | 1 |
| Ægir | 7 | ||
| SuSvim | 4 | 4 | |
| Tilsamans | 24 | 10 | 5 |
Heiðursmerkjabýti – juniorar
| Gull | Silvur | Bronsa | |
|---|---|---|---|
| SuSvim | 9 | 2 | |
| Ægir | 6 | 5 | 1 |
| HS | 3 | 3 | 2 |
| Reki | 1 | 4 | |
| Tilsamans | 19 | 10 | 7 |
Heiðursmerkjabýti – seniorar
| Gull | Silvur | Bronsa | |
|---|---|---|---|
| SuSvim | 19 | 2 | 2 |
| HS | 1 | 6 | 3 |
| Ægir | 1 | 2 | |
| Tilsamans | 20 | 9 | 7 |
Heiðursmerkjabýti millum svimjarar
| Gull | Silvur | Bronsa | |
|---|---|---|---|
| Mona Simonasen, SuSvim (Senior) | 7 | 4 | |
| Magnus Jákupsson, HS (B1) | 7 | 1 | |
| Cecilia Eysturdal, Ægir (B1) | 7 | ||
| Alvi Hjelm, Ægir (B2) | 5 | 3 | |
| Turið S. Christiansen, Reki (B1) | 5 | 2 | |
| Heðin L. Olsen, Reki (B1) | 5 | 1 | |
| Bjarni M. Petersen, Ægir (Junior) | 5 | 1 | |
| Markus Joensen, HS (B2) | 4 | 5 | |
| Sólrun Kjærbo, SuSvim (B3) | 4 | ||
| Shaila millum Garðarnar, SuSvim (Senior) | 4 | ||
| Eyðbjørn Joensen, SuSvim (B2) | 4 | ||
| Helena Sævarsdóttir, SuSvim (Junior) | 3 | 1 | |
| Tanja Skaalum, SuSvim (B2) | 3 | ||
| Sára Müller, SuSvim (Junior) | 3 | ||
| Pál Joensen, SuSvim (Senior) | 3 | ||
| Jón Hofgaard, SuSvim (Junior) | 3 | ||
| Guðrun Mortensen, SuSvim (B2) | 3 | ||
| Dánjal Martin Hofgaard, SuSvim (Senior) | 3 | ||
| Dagmar M. Winther, HS (Junior) | 3 | ||
| Óli Mortensen, HS (B2) | 2 | 3 | 3 |
| Tórun Müller, SuSvim (B2) | 2 | 1 | |
| Pætur Leo, SuSvim (B3) | 2 | ||
| Malan V. Bærendsen, SuSvim (Senior) | 2 | ||
| Guðrun Holm Jacobsen, HS (Senior) | 1 | 4 | 2 |
| Monika Biskopstø, Ægir (Junior) | 1 | 4 | 1 |
| Ruth Poulsen, Reki (Junior) | 1 | 4 | |
| Hjarnar Randrup, SuSvim (B3) | 1 | 1 | |
| Bjartur Randrup, SuSvim (B3) | 1 | 1 | |
| Sofus Bech, SuSvim (B1) | 2 | 1 | |
| Kristina Eliasen, HS (Junior) | 2 | 1 | |
| Katarina S. Lamhauge, HS (Senior) | 2 | 1 | |
| Hjarnar Tórðarson, HS (B1) | 2 | 1 | |
| Róland Toftum, SuSvim (B3) | 2 | ||
| Oddný Thomsen, SuSvim (B1) | 1 | 2 | |
| Apolonia Justensen, Ægir (Senior) | 1 | 2 | |
| Ragnhild P. Østergaard, HS (Junior) | 1 | 1 | |
| Erna Katrin Olsen, SuSvim (B1) | 1 | 1 | |
| Hanna R. Nysted, SuSvim (Junior) | 1 | ||
| Teitur Skoubo Nolsøe, HS (B2) | 3 | ||
| Sigmundur Mørkøre, Ægir (B2) | 2 | ||
| Ann Mari Midjord, SuSvim (Senior) | 2 | ||
| Tilsamans | 94 | 43 | 29 |
