Her eru úrslitini frá svimjistevnuni í Klaksvíkar Svimjihøll, nú í vikuskiftinum 21. og 22. oktober 2017, sum Ægir skipaði fyri. Hartil nakrar útvaldar myndir.
Tilsamans vóru tey 131 svimjarar úr øllum teimum 6 virknu svimjifeløgunum í Føroyum, sum kappaðust tilsamans 845 ferðir sum einstaklingar og 64 ferðir sum lið, í 40 greinum.
- Úrslitini í HTML-sniði: aegir-stevna-okt-2017-urslit.html
- Úrslitini í RE-sniði: RE171021.txt
- Úrslitini í lef-sniði: Results_Klaksvik_2017-10-21.lef
Úrslitini síggjast eisini her á livetiming.se, umframt her á SwimRankings.
Signhild Joensen megnaði sum kunnugt tvær ferðir at seta føroyskt met og juniormet í 100 metra ryggsvimjing, tá ið hon fyrst svam 1:01.32 í kappingini fyri einstaklingar og síðani 1:01.00 sum partur av liðsvimjing.
Heiðursmerkjabýtið millum feløg
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| SuSvim | 16 | 5 | 10 |
| HS | 13 | 16 | 12 |
| Ægir | 8 | 17 | 13 |
| Reysti | 2 | 1 | 1 |
| FLOT | 1 | ||
| FS | |||
| Tilsamans | 39 | 39 | 37 |
Heiðursmerkjabýtið millum svimjarar og lið
| Navn | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Róland Toftum (1998), SuSvim | 10 | ||
| Vár E. Eidesgaard (2001), HS | 5 | 1 | |
| Signhild Joensen (2000), Ægir | 4 | 2 | 1 |
| Sára R. Nysted (2001), SuSvim | 3 | 1 | 1 |
| Ægir 1 L1 – Kvinnur (2000), Ægir | 3 | ||
| Susvim Menn (1995), SuSvim | 3 | ||
| Marius I. Gardshodn (1998), HS | 2 | 2 | 1 |
| Niels Nattestad (1998), HS | 2 | 2 | |
| Ásbjørg Hjelm (1999), Reysti | 2 | 1 | |
| Jana B. Thomsen (2000), Ægir | 1 | 5 | 2 |
| Johan N. Dam (2002), HS | 1 | 2 | |
| Lív E. Eidesgaard (1999), HS | 1 | 1 | |
| Andrass Thomsen (1982), HS | 1 | ||
| Óðin Jákupsson (2002), HS | 1 | ||
| Rókur Trygvason (2000), Ægir | 6 | 2 | |
| Hs1 Havnar 1 Mix 1 Lx (1994), HS | 3 | ||
| Barbara Debes (2000), Ægir | 2 | 1 | |
| Eyðrið Mortensen (2003), HS | 2 | 1 | |
| Rebekka Trygvadóttir (2004), Ægir | 2 | 1 | |
| Rani Jacobsen (2001), SuSvim | 1 | 4 | |
| Susvim Kvinnur (2001), SuSvim | 1 | 2 | |
| Bartal Debess (2002), SuSvim | 1 | 1 | |
| Bartal E. Eidesgaard (2003), HS | 1 | 1 | |
| Hs 1 Gentir (2001), HS | 1 | ||
| Hs1 Junior Eldri (2000), HS | 1 | ||
| Jóhannis Erlendsson (2003), HS | 1 | ||
| Lilja D Jacobsen (2003), SuSvim | 1 | ||
| Malan Jóhansdóttir (2004), Reysti | 1 | ||
| Martin Sivertsen (2002), Ægir | 3 | ||
| Hs 3 Ambassadors (2002), HS | 2 | ||
| Sólvá A. Sigurðsson (2002), Ægir | 2 | ||
| Ægir 1 L1 – Menn (2000), Ægir | 1 | ||
| Alisa Vestergård (2003), SuSvim | 1 | ||
| Høgni H. Thomassen (2002), HS | 1 | ||
| Høgni Simonsen (1995), SuSvim | 1 | ||
| Hs 3 Bluesharks (2002), HS | 1 | ||
| Jógvan Jákup Thomsen (2001), FLOT | 1 | ||
| Kristina Í Skála (2005), HS | 1 | ||
| Lena Rannváardóttir (1998), HS | 1 | ||
| Maria Bjarnastein Antoft (2000), HS | 1 | ||
| Súsanna Tummasardóttir (2001), HS | 1 | ||
| Tilsamans | 39 | 39 | 37 |
Her niðast eru nakrar útvaldar myndir. Har var tíverri í so myrkt í høllini, í mun til linsuna sum eg hevði valt mær, og summar eru tí heldur grumsutar.
