So er samlaði úrslitalistin komin frá Bank Nordik stevnuni í Vági, umframt GR- og lef-fílur til hagtalsbrúk. Suðuroyar Svimjifelag vann so syngjandi kappingina um at vinna flest heiðurmerki, nevniliga 28 gull, 11 silvur og 8 bronsu. HS varð nummar 2 við 6 gull, 11 silvur og 16 bronsu, og FS nummar 3 við 3 gull, 12 silvur og 4 bronsu. Pál Joensen vann flest heiðursmerki yvirhøvur, 11 gull í 11 kappingum, meðan Tanja Skaalum eisini úr Suðuroyar Svimjifelag vann flest hjá kvinnum, 6 gull í 6 kappingum. Pál Joensen setti føroyskt met í 100 bringu, Tanja Skaalum juniormet í 200 frí, og Magnus Jákupsson juniormet í 200 blandað.
Heiðursmerkjabýtið millum feløg
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| SuSvim | 28 | 11 | 8 |
| HS | 6 | 11 | 16 |
| FS | 3 | 12 | 4 |
| FLOT | 1 | 1 | 1 |
| Ægir | 3 | 1 | |
| Tilsamans | 38 | 38 | 30 |
Heiðursmerkjabýtið millum svimjarar
| Svimjari (føðiár), felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Pál Joensen (1990), SuSvim | 11 | ||
| Tanja Skaalum (1997), SuSvim | 6 | ||
| Magnus Jákupsson (1994), HS | 2 | 4 | |
| Eyðbjørn Joensen (1996), SuSvim | 2 | 2 | 1 |
| Poula Ø. Mohr (1995), FS | 2 | 1 | 2 |
| HS1 (1987), HS | 2 | 1 | |
| Helena S. Sævarsdóttir (1994), SuSvim | 2 | 1 | |
| Damur SuSvim (1984), SuSvim | 2 | ||
| Guðrun Mortensen (1997), SuSvim | 2 | ||
| Pauli Ø. Mohr (1991), HS | 1 | 3 | 2 |
| Jonna B. Thomsen (1996), FS | 1 | 2 | 1 |
| Edit Dahl (1996), HS | 1 | 1 | 1 |
| Kristina Elin Thomsen (1998), SuSvim | 1 | 1 | 1 |
| Astrið Foldarskarð (1994), FLOT | 1 | 1 | |
| Dreingir Nr1 SuSvim (1990), SuSvim | 1 | 1 | |
| Junior Sisters SuSvim (1996), SuSvim | 1 | ||
| Jón Hofgaard (1992), SuSvim | 3 | 1 | |
| FS – Open (1995), FS | 3 | ||
| Jóhanna Egholm (1996), FS | 3 | ||
| Sunnleyg Eliasen (1997), FS | 2 | 1 | |
| Victoria W. Eysturdal (1998), Ægir | 2 | ||
| Dánjal Hestoy (1990), HS | 1 | 1 | |
| Erna Katrin Olsen (1996), SuSvim | 1 | 1 | |
| Óli Mortensen (1996), HS | 1 | 1 | |
| Sigmund Mørkøre (1995), Ægir | 1 | 1 | |
| Sofus Bech (1994), SuSvim | 1 | 1 | |
| Anna Larsen (1997), FS | 1 | ||
| Junior Dreingir SuSvim (1992), SuSvim | 1 | ||
| Shaila millum Garðarnar (1984), SuSvim | 1 | ||
| Bartal Hestoy (1992), HS | 4 | ||
| Kristina Eliasen (1993), HS | 4 | ||
| Dreingir Nr2 SuSvim (1992), SuSvim | 2 | ||
| Tummas J. Danielsen (1994), HS | 2 | ||
| Bjørk Svabo Róadóttir (1997), HS | 1 | ||
| Tróndur Olsen (1992), FLOT | 1 | ||
| Tilsamans | 38 | 38 | 30 |
