Viðfestur er úrslitalistin frá Reystastevnuni 2010, umframt RE-fíla til hagtalsbrúk. Ægir úr Klaksvík vunnu flest heiðursmerki á stevnuni – 11 gull, 6 silvur og 3 bronsu – meðan Reysti gjørdist nummar tvey og HS nummar trý. Mest vinnandi svimjari varð Rókur Trygvason úr Reysta við 7 gullheiðursmerkjum, meðan Victoria Wigant Eysturdal úr Ægir við 5 gullheiðursmerkjum og 2 silvurheiðursmerkjum vann mest hjá gentunum.
Heiðursmerkjabýtið millum feløg
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Ægir | 11 | 6 | 3 |
| Reysti | 11 | 5 | 10 |
| HS | 9 | 8 | 5 |
| SuSvim | 1 | 7 | 5 |
| FLOT | 1 | 4 | 6 |
| FS | 1 | ||
| Tilsamans | 33 | 30 | 30 |
Heiðursmerkjabýtið millum svimjarar
| Svimjari | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Rókur Trygvason (2000), Reysti | 7 | ||
| Victoria Wigant Eysturdal (1998), Ægir | 5 | 2 | |
| Marius Ihlen Garðshorn (1998), HS | 4 | 3 | |
| Signhild Joensen (2000), Ægir | 4 | 3 | |
| Lív E. Eidersgaard (1999), HS | 2 | 4 | 1 |
| Ólavur P. Johannesen (1998), Ægir | 2 | 1 | |
| Jana Thomsen (2000), Reysti | 2 | 3 | |
| Barbara Debes (2000), FLOT | 1 | 3 | |
| Jonna L. Olsen (2000), Reysti | 1 | 1 | 4 |
| Bárður Bjartsson (1998), HS | 1 | 1 | 2 |
| SuSvim Mix (2001), SuSvim | 1 | 1 | |
| HS1 (1999), HS | 1 | ||
| The Flying Kids (2000), Reysti | 1 | ||
| Vár E. Eidesgaard (2001), HS | 1 | ||
| Hugin Næs Lave (2001), SuSvim | 3 | 2 | |
| Rói Bech (2001), SuSvim | 3 | 2 | |
| Torkil Poulsen (1999), Reysti | 1 | 2 | |
| Kristina Troest Davidsen (1998), FLOT | 1 | 1 | |
| Óli Poulsen (1999), Reysti | 1 | 1 | |
| Reysti Super Team (0), Reysti | 1 | ||
| Reysti Super Team (1999), Reysti | 1 | ||
| Ásbjørg Hjelm (1999), Ægir | 2 | ||
| Helga Nielsen (1998), FLOT | 2 | ||
| Birni Sigvardsen (1999), HS | 1 | ||
| Erla Christiansen (1999), Ægir | 1 | ||
| FLOT1 (1998), FLOT | 1 | ||
| FLOT3 (2000), FLOT | 1 | ||
| Helgi á Fløtti (1998), FS | 1 | ||
| Jógvan Petersen (2000), FLOT | 1 | ||
| Sára R. Nysted (2001), SuSvim | 1 | ||
| Tóki Poulsen (1999), HS | 1 | ||
| Tilsamans | 33 | 30 | 30 |
