Viðfestur er úrslitalistin frá Meistarastevnuni fyri Ung 2009, umframt RE- og lef-fílur til hagtalsbrúk. Úrslitið varð at Suðuroyar Svimjifelag vann flest heiðursmerki – 25 gull, 34 silvur og 14 bronsu – meðan Ægir varð nr 2 og FS nr 3. Mest vinnandi drongur var Magnus Jákupsson við 16 gullheiðursmerkjum, meðan Poula Ø. Mohr úr Fuglafjarðar Svimjifelag vann mest hjá gentunum við 7 gull, 5 silvur og 1 bronsu. Hægstu FINA stig fekk Birita Debes úr FLOT, sum sambært FINA listanum frá 2008 svam seg til 682 stig í 50 rygg, 666 í 50 frí og 643 í 100 rygg.

Heiðursmerkjabýti millum feløg
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| SuSvim | 25 | 34 | 14 |
| Ægir | 23 | 15 | 15 |
| FS | 23 | 15 | 12 |
| HS | 22 | 12 | 15 |
| FLOT | 4 | 6 | 10 |
| Reki | 1 | 7 | 4 |
| Tilsamans | 98 | 89 | 70 |
Heiðursmerkjabýti millum svimjarar
| Navn, felag (bólkur) | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Magnus Jákupsson, HS (B1) | 16 | ||
| Eyðbjørn Joensen, SuSvim (B2) | 8 | 7 | |
| Poula Ø. Mohr, FS (B1) | 7 | 5 | 1 |
| Óluva Jacobsen, FS (B2) | 6 | 4 | |
| Jóhann Heðinsson, FS (B2) | 6 | 2 | 1 |
| Ásbjørg Hjelm, Ægir (B3) | 5 | 2 | |
| Tanja Skaalum, SuSvim (B2) | 4 | 5 | |
| Pætur Leo, SuSvim (B3) | 4 | 3 | 1 |
| Cecilia Eysturdal, Ægir (B1) | 4 | 2 | 1 |
| Guðrun Mortensen, SuSvim (B2) | 4 | 1 | |
| Birita Debes, FLOT (B1) | 3 | 2 | |
| Jákup Eysturdal, Ægir (B3) | 3 | 1 | 2 |
| Ægir, Ægir (B3) | 3 | ||
| FS Gentur B1, FS (B1) | 3 | ||
| HS 1 Dreingir, HS (B1) | 3 | ||
| Suðuroy Gentur, SuSvim (B2) | 3 | ||
| Jóhanna Højsted, Ægir (B3) | 2 | 1 | 1 |
| Erla Christiansen, Ægir (B3) | 2 | 1 | |
| Ægir Bamsurnar, Ægir (B3) | 2 | ||
| HS 2 Dreingir, HS (B2) | 2 | ||
| Turið S. Christiansen, Reki (B1) | 1 | 2 | 3 |
| Ronja Eysturdal, Ægir (B3) | 1 | 2 | 1 |
| Óli Mortensen, HS (B2) | 1 | 1 | 3 |
| Beinir Johannesen, Ægir (B3) | 1 | 1 | 2 |
| Flot1, FLOT (B2) | 1 | 1 | |
| Sunnleyg Eliasen, FS (B2) | 1 | 4 | |
| Hjarnar Randrup, SuSvim (B3) | 1 | 2 | |
| Róland Toftum, SuSvim (B3) | 1 | 1 | |
| Sofus Bech, SuSvim (B1) | 6 | ||
| Hjarnar Tórðarson, HS (B1) | 5 | 3 | |
| Alvi Hjelm, Ægir (B2) | 4 | 2 | |
| Bjartur Randrup, SuSvim (B3) | 4 | ||
| Sólrun Kjærbo, SuSvim (B3) | 3 | 5 | |
| Victoria Eysturdal, Ægir (B2) | 2 | 2 | |
| Heðin L. Olsen, Reki (B1) | 2 | 1 | |
| Erna Katrin Olsen, SuSvim (B1) | 2 | ||
| FS Gentur B2, FS (B2) | 2 | ||
| HS 1 Gentir, HS (B1) | 2 | ||
| Kristina Elin Thomsen, SuSvim (B2) | 1 | 3 | |
| Jonna Bjartalíð Thomsen, FS (B1) | 1 | 2 | |
| Evy á Lakjuni, Ægir (B3) | 1 | 1 | |
| Flot1, FLOT (B1) | 1 | 1 | |
| Jón Arni Hjelm, FLOT (B3) | 1 | 1 | |
| Tummas J. Danielsen, HS (B1) | 1 | 1 | |
| Durita Jógvansdóttir, FS (B3) | 1 | ||
| Eva Trygvadóttir, Reki (B1) | 1 | ||
| HS 2 Gentir, HS (B2) | 1 | ||
| Jarmundur Steinkross, SuSvim (B1) | 1 | ||
| Johan Holm Erlingson, HS (B2) | 1 | ||
| Lív Erlingsdóttir Eidesgaard, HS (B3) | 1 | ||
| Reki Superboys, Reki (B3) | 1 | ||
| Reki Supergirls, Reki (B3) | 1 | ||
| Sigurgunn Danielsen, FLOT (B2) | 1 | ||
| Suðuroyar Dreingir, SuSvim (B3) | 1 | ||
| Jóhan Hermann Slættalíð, FLOT (B1) | 4 | ||
| Markus Joensen, HS (B2) | 4 | ||
| Jóhanna Egholm, FS (B1) | 3 | ||
| Flot2, FLOT (B2) | 2 | ||
| Oddný Thomsen, SuSvim (B1) | 2 | ||
| Rúni Eliasen, HS (B2) | 2 | ||
| Diana Fríðheim Jacobsen, HS (B2) | 1 | ||
| Flot3, FLOT (B3) | 1 | ||
| Fríðgerð Thomsen, FS (B1) | 1 | ||
| Gunn Joensen, Ægir (B1) | 1 | ||
| Kjartan Petersen, FLOT (B1) | 1 | ||
| Ruth Agnarsdóttir, HS (B2) | 1 | ||
| Tilsamans | 98 | 89 | 70 |
Hægstu FINA stig
| #1 | #2 | #3 | |
| B1 – gentur | Birita Debes, 50 ry (682) | Birita Debes, 50 frí (666) | Birita Debes, 100 ry (643) |
| B1 – dreingir | Magnus Jákupsson, 50 fi (536) | Magnus Jákupsson, 100 frí (527) | Magnus Jákupsson, 400 frí (514) |
| B2 – gentur | Guðrun Mortensen, 50 frí (502) | Óluva Jacobsen, 50 frí (490) | Tanja Skaalum, 200 br (489) |
| B2 – dreingir | Eyðbjørn Joensen, 400 frí (507) | Eyðbjørn Joensen, 200 frí (500) | Alvi Hjelm, 400 frí (480) |
| B3 – gentur | Ásbjørg Hjelm, 50 frí (269) | Ásbjørg Hjelm, 50 br (261) | Ásbjørg Hjelm, 100 frí (257) |
| B3 – dreingir | Jákup Eysturdal, 200 frí (273) | Pætur Leo, 200 frí (273) | Róland Toftum, 50 frí (267) |


