Viðfest eru úrslitalisti og kappingarfíla frá Skeggjarstevnuni farna vikuskifti. Úrslitið varð at SuSvim ‘vann’ stevnuna við 9 gullheiðursmerkjum, 3 silvur og 4 bronsu, meðan Ægir varð nummar tvey við 7 gull, 7 silvur og 6 bronsu, og FLOT varð nummar trý við 2 gull, 2 silvur og 2 bronsu. Medaljuslúkarnir vóru serliga Ásbjørg Hjelm úr Ægir, sum vann 4 gull og 1 bronsu, og Húni Vestergaard úr SuSvim, sum vann 4 gullheiðursmerki.
Heiðursmerkjabýti millum feløg
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| SuSvim | 9 | 3 | 4 |
| Ægir | 7 | 7 | 6 |
| FLOT | 2 | 2 | 2 |
| Reki | 1 | 4 | 3 |
| HS | 1 | ||
| FS | 1 | ||
| Skeggjar |
Heiðursmerkjabýti millum svimjarar
| Svimjari, felag (bólkur) | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Ásbjørg Hjelm, Ægir (B3) | 4 | 1 | |
| Húni Vestergaard, SuSvim (B4) | 4 | ||
| Pætur Leo, SuSvim (B3) | 3 | 2 | |
| Jón Arni Hjelm, FLOT (B3) | 1 | 2 | 1 |
| Beinur Johannesen, Ægir (B3) | 1 | 1 | 2 |
| Torkil J. Poulsen, Reki (B4) | 1 | 1 | 2 |
| Rólant Toftum, SuSvim (B3) | 1 | 2 | |
| Erla Christiansen, Ægir (B3) | 1 | 1 | |
| Ægir, Ægir (B3) | 1 | ||
| Bjørg Debes, FLOT, (B3) | 1 | ||
| SuSvim, SuSvim (B3) | 1 | ||
| Ronja Eysturdal, Ægir (B3) | 4 | ||
| Rókur Trygvason, Reki (B4) | 2 | 1 | |
| Sólrun Kjærbo, SuSvim (B3) | 1 | 2 | |
| Jákup Eysturdal, Ægir (B3) | 1 | 1 | |
| HS, HS (B3) | 1 | ||
| Jóhanna Højsted, Ægir (B3) | 1 | ||
| Reki, Reki (B3) | 1 | ||
| Durita Jógvansdóttir, FS (B3) | 1 | ||
| Evy á Lakjuni, Ægir (B3) | 1 | ||
| FLOT, FLOT (B3) | 1 |
