Viðfestur er endaligi úrslitalistin umframt RE-fíla til WinGrodan. Úrslitið varð at Susvim vann HS stevnuna við 13 gullheiðursmerkjum, 12 silvur og 15 bronsu. Ægir varð nr 2 við 9 gull, 14 silvur og 9 bronsu, meðan Havnar Svimjifelag varð nr 3 við 8 gull, 4 silvur og 3 bronsu. Besti svimjari var Jóhannes Agnarsson úr HS, sum vann 7 gull og 1 silvur.
Heiðursmerkjabýti millum feløg, allir bólkar
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Susvim | 13 | 12 | 15 |
Ægir | 9 | 14 | 9 |
HS | 8 | 4 | 3 |
Reki | 7 | 3 | 3 |
FS | 2 | 1 | |
Skeggjar | 1 | 1 | |
FLOT | |||
Tilsamans | 37 | 36 | 32 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, bólkur 1
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
HS | 8 | 4 | |
Ægir | 7 | 3 | 6 |
Susvim | 2 | 6 | 6 |
Reki | 3 | 2 | |
FS | |||
Tilsamans | 17 | 16 | 14 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, bólkur 2
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Susvim | 11 | 6 | 9 |
Reki | 7 | 1 | |
Ægir | 2 | 11 | 3 |
FS | 2 | 1 | |
Skeggjar | 1 | 1 | |
HS | 3 | ||
FLOT | |||
Tilsamans | 20 | 20 | 18 |
Heiðursmerkjabýti millum svimjarar
Svimjari, felag (bólkur) | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Jóhannes Agnarsson, HS (B1) | 7 | 1 | |
Óluva Jacobsen, Reki (B2) | 7 | ||
Ásbjørg Hjelm, Ægir (B1) | 4 | 2 | |
Pætur Leo, Susvim (B2) | 4 | 2 | |
Ronja Eysturdal, Ægir (B1) | 2 | 2 | 4 |
Jákup Poulsen, Susvim (B2) | 2 | ||
Susvim Bólkur 2 Dreingir, Susvim (B2) | 2 | ||
Susvim Bólkur 2 Gentur, Susvim (B2) | 2 | ||
Sólrun Kjærbo, Susvim (B1) | 1 | 5 | 2 |
Guðrun Mortensen, Susvim (B2) | 1 | 1 | 1 |
Martin Olsen, Ægir (B2) | 1 | 1 | |
Beinir Johannesen, Ægir (B2) | 1 | 1 | |
Ægir Bamsurnar, Ægir (B1) | 1 | ||
Lív Erlingsdóttir Eidesga, HS (B1) | 1 | ||
Susvim Dreingir B1, Susvim (B1) | 1 | ||
Jákup Eysturdal, Ægir (B2) | 5 | 1 | |
Tanja Skaalum, Susvim (B2) | 4 | 1 | |
Victoria Eysturdal, Ægir (B2) | 3 | 1 | |
Jónas Gaard, HS (B1) | 3 | ||
Torkil Jákupsson Poulsen, Reki (B1) | 2 | 2 | |
Ægir Dreingir, Ægir (B2) | 2 | ||
Fs Gentur B2, FS (B2) | 2 | ||
Húni Vestergaard, Susvim (B1) | 1 | 2 | |
Ari Johannesen, Skeggjar (B2) | 1 | 1 | |
Jóhanna Højsted, Ægir (B1) | 1 | ||
Reki Gvaggurnar, Reki (B1) | 1 | ||
Róland Toftum, Susvim (B2) | 1 | ||
Hs, HS (B2) | 3 | ||
Tórun Müller, Susvim (B2) | 3 | ||
Bjartur Randrup, Susvim (B2) | 2 | ||
Arnborg Lervig, Reki (B2) | 1 | ||
Ivan Magnussen, Susvim (B1) | 1 | ||
Kári Simonsen, Susvim (B1) | 1 | ||
Sunnleyg Eliasen, FS (B2) | 1 | ||
Tilsamans | 37 | 36 | 32 |
Legg til merkis at Susvim ikki heinta síni heiðursmerki við nøkrum fáum úrmælingum, men við eini rúgvu av góðum svimjarum sum vinna eitt sindur í part (m.a. tí tey kappast sínamillum). Tað sær snøgt sagt út til at Susvim er nýggja superfelagið í Føroyum, sum eigur alt líka frá pinkulingum til norðurlandameistarar.