Viðfestur er úrslitalistin umframt hagtalsfílan til WinGrodan. Úrslitið varð at Ægir vann flest heiðursmerki, Reki næstflest og FS triðflest. Torkil Jákupsson Poulsen úr Reka vann flest heiðursmerki hjá dreingjum í bólki 1, meðan Ronja Eysturdal úr Ægir vann flest hjá gentum. Í bólki 2 vóru toppskorararnir Óluva Jacobsen úr Reka og Betuel Hansen úr FLOT.
Heiðursmerkjabýtið millum feløg
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Ægir | 8 | 8 | 6 |
Reki | 8 | 5 | 4 |
FS | 4 | 3 | 2 |
FLOT | 3 | 4 | 4 |
Skeggjar | 2 | 2 | |
Tilsamans | 23 | 22 | 18 |
Heiðursmerkjabýtið bólkur 1
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Ægir | 5 | 4 | 4 |
Reki | 5 | 3 | 2 |
FS | 1 | 2 | 1 |
FLOT | 1 | 1 | |
Tilsamans | 11 | 10 | 8 |
Heiðursmerkjabýtið bólkur 2
Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Ægir | 3 | 4 | 2 |
FLOT | 3 | 3 | 3 |
Reki | 3 | 2 | 2 |
FS | 3 | 1 | 1 |
Skeggjar | 2 | 2 | |
Tilsamans | 12 | 12 | 10 |
Heiðursmerkjabýtið millum svimjarar
Svimjari, Felag (Bólkur) | Gull | Silvur | Bronsa |
---|---|---|---|
Torkil Jákupsson Poulsen, Reki (B1) | 5 | ||
Ronja Eysturdal, Ægir (B1) | 4 | 1 | |
Óluva Jacobsen, Reki (B2) | 3 | ||
Betuel Hansen, FLOT (B2) | 2 | 1 | 1 |
Ægir dreingir (B2) | 2 | ||
FS gentur (B2) | 2 | ||
Jákup Eysturdal, Ægir (B2) | 1 | 1 | |
Durita Jógvansdóttir, FS (B1) | 1 | 1 | |
Meinhard Olsen, FLOT (B2) | 1 | 1 | |
Sunnleyg Eliasen, FS (B2) | 1 | 1 | |
Ægir bamsurnar (B1) | 1 | ||
Harald á Húsamørk, Reki (B1) | 3 | 1 | |
Ásbjørg Hjelm, Ægir (B1) | 3 | ||
FLOT1 (B2) | 2 | ||
Reki Supergirls (B2) | 2 | ||
Sigrun Magnussen, Skeggjar (B2) | 2 | ||
Petur Hans Neslíð, FLOT (B1) | 1 | 1 | |
Victoria Eysturdal, Ægir (B2) | 1 | 1 | |
Anna Larsen, FS (B2) | 1 | ||
Beinir Johannesen, Ægir (B2) | 1 | ||
Fríðgerð Hansen, FS (B1) | 1 | ||
FS1 gentur (B1) | 1 | ||
Martin Olsen, Ægir (B2) | 1 | ||
Arnborg Lervig, Reki (B2) | 2 | ||
Erla Christiansen, Ægir (B1) | 2 | ||
Evy á Lakjuni, Ægir (B1) | 2 | ||
Skeggjar (B2) | 2 | ||
Jákup Andreasen, Ægir (B2) | 2 | ||
Jón Arni Hjelm, FLOT (B2) | 1 | ||
Reki Gvaggurnar, Reki (B1) | 1 | ||
Tilsamans | 23 | 22 | 18 |
Ægir, FS, Reki, FLOT og Skeggjar. Týðiligvís ein stevna sum varð merkt av veðrinum hesar seinastu dagarnar. Eitt sindur synd, haldi eg.
Har var ein feilur í fyrra, og Rúni sendi mær tí ein nýggjan.