So er EM av hvat føroyingum viðvíkur, og vit kunnu staðfesta at okkara hava svomið skjótt í Ungarn. Ella í øllum førum upp til sítt besta. Her niðanfyri er eitt yvirlit yvir hvussu tey hava svomið í mun til tær tilmeldingartíðir sum tey komu við, og í hvønn mun tey hava sett met.
| Grein | Svimjari | Tilmelding | Úrslit | Viðmerking |
| 50 frí menn | Dánjal Martin Hofgaard | 24.74 | 24.40 | persónligt met |
| 100 frí menn | Dánjal Martin Hofgaard | 54.12 | 53.54 | |
| 200 frí menn | Pál Joensen | 1:51.92 | 1:51.79 | føroyskt met |
| 400 frí menn | Pál Joensen | 3:54.64 | 3:55.94 | |
| 1500 frí menn | Pál Joensen | 15:24.50 | 15:10.02 | føroyskt met |
| 50 rygg menn | Kári J. á Høvdanum | 26.95 | 26.83 | føroyskt met |
| 100 rygg menn | Kári J. á Høvdanum | 57.76 | 57.41 | føroyskt met |
| 200 rygg menn | Kári J. á Høvdanum | 2:06.44 | 2:07.16 | |
| 50 frí kvinnur | Shaila millum Garðarnar | 27.66 | 27.02 | persónligt met? |
| 100 frí kvinnur | Shaila millum Garðarnar | 1:01.18 | 59.41 | persónligt met |
| 400 frí kvinnur | Mona Simonsen | 4:35.68 | 4:36.18 | |
| 800 frí kvinnur | Mona Simonsen | eingin tilm.tíð | 9:13.50 | |
| 50 firvald kvinnur | Shaila millum Garðarnar | 30.13 | 30.04 |

Pál setti eisini føroyskt met í 800 frí, tá ið hann vendi í tíðini 8:03.35, á veg til at seta met í 1500.