Heiðursmerkjabýti – yngri juniorar
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
| SuSvim | 22 | 3 | 3 |
| HS | 10 | 8 | 10 |
| Ægir | 4 | 5 | 4 |
| FS | 2 | 14 | 4 |
Heiðursmerkjabýti – eldri juniorar
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
| Ægir | 32 | 9 | 4 |
| HS | 4 | 10 | 6 |
Heiðursmerkjabýti – FM
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
| Ægir | 25 | 13 | 9 |
| HS | 12 | 9 | 10 |
| SuSvim | 1 | 13 | 8 |
| FS | 1 | 4 | 10 |
| Reysti | 0 | 0 | 1 |
