Her telja vit upp heiðursmerki vunnin á FøroyaMeistarastevnuni á langgeil 2017. Endaliga úrslitið varð at Havnar Svimjifelag gjørdist mest vinnandi felag, við Vár E. Eidesgaard og Óli Mortensen, bæði úr HS, sum mest vinnandi einstaklingar.
Heiðursmerkjabýti millum feløg tilsamans
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| HS | 16 | 20 | 13 |
| SuSvim | 13 | 9 | 14 |
| Ægir | 11 | 9 | 19 |
| FLOT | 1 | 1 | |
| Reysti | 1 | 1 |
Dagur 1
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| SuSvim | 6 | 2 | 5 |
| HS | 4 | 9 | 7 |
| Ægir | 4 | 3 | 2 |
Dagur 2
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| HS | 7 | 5 | 3 |
| SuSvim | 4 | 4 | 6 |
| Ægir | 3 | 5 | 3 |
| FLOT | 1 |
Dagur 3
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| HS | 5 | 6 | 3 |
| Ægir | 4 | 1 | 4 |
| SuSvim | 3 | 3 | 3 |
| Reysti | 1 | 1 | |
| FLOT | 1 |
Heiðursmerkjabýti millum svimjarar og lið
| Navn (føðiár), felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Vár Erlingsd. Eidesgaard (2001), HS | 7 | 1 | |
| Óli Mortensen (1996), HS | 7 | ||
| Róland Toftum (1998), SuSvim | 6 | ||
| Hugin Næs Lave (2001), SuSvim | 3 | 2 | 1 |
| Sára R. Nysted (2001), SuSvim | 3 | 2 | 1 |
| Signhild Joensen (2000), Ægir | 3 | 1 | |
| L1 – Kvinnur Ægir 1 (1999), Ægir | 3 | ||
| Jana B. Thomsen (2000), Ægir | 2 | 1 | 2 |
| Ásbjørg Hjelm (1999), Ægir | 2 | ||
| Susvim Dreingir (1998), SuSvim | 1 | 2 | |
| 1 Lx Hs (1990), HS | 1 | ||
| Alvi Hjelm (1996), Ægir | 1 | ||
| Hs 3 Ambassadors (2001), HS | 1 | ||
| Rókur Trygvason (2000), Ægir | 5 | ||
| Marius Ihlen Gardshodn (1998), HS | 4 | ||
| Lena Rannváardóttir (1998), HS | 3 | ||
| Johan N. Dam (2002), HS | 2 | 3 | |
| Lív Erlingsd. Eidesgaard (1999), HS | 2 | 1 | |
| Rani Jacobsen (2001), SuSvim | 1 | 4 | |
| Brynhild Johannessen (2002), SuSvim | 1 | 2 | |
| Karin Midjord (2001), HS | 1 | 1 | |
| Otto Jacobsen (1999), FLOT | 1 | 1 | |
| Rebekka Trygvadóttir (2004), Ægir | 1 | 1 | |
| 1 Lx Hs 1 (1996), HS | 1 | ||
| Beinta Poulsdóttir Debes (1997), HS | 1 | ||
| Blueshark Hs 3 (2002), HS | 1 | ||
| Bluesharks Hs 3 (2004), HS | 1 | ||
| Denis Voropaev (2000), Ægir | 1 | ||
| Hs 3 Ambassadors (2002), HS | 1 | ||
| Lilja D Jacobsen (2003), SuSvim | 1 | ||
| Malan Jóhansdóttir (2004), Reysti | 1 | ||
| Maria Antoft (2000), HS | 1 | ||
| Óðin Jákupsson (2002), HS | 1 | ||
| Eyðrið Mortensen (2003), HS | 3 | ||
| L1 – Menn Ægir 1 (1996), Ægir | 3 | ||
| Susvim Gentur (2001), SuSvim | 3 | ||
| Alisa Vestergård (2003), SuSvim | 2 | ||
| Johan Hofgaard (1998), HS | 2 | ||
| Niels Nattestad (1998), HS | 2 | ||
| Sólvá A. Sigurðsson (2002), Ægir | 2 | ||
| Bartal Debess (2002), SuSvim | 1 | ||
| Bartal E. Eidesgaard (2003), HS | 1 | ||
| Jónas Hansen (2002), Reysti | 1 | ||
| Martin Sivertsen (2002), Ægir | 1 | ||
| Tilsamans | 40 | 40 | 38 |
