Svimjisamband Føroya skipaði sum kunnugt fyri stórari altjóða meistarastevnu í Svimjihøllini í Gundadali nú fríggjakvøldið og leygardagin 2. og 3. oktober, kallað “Nordic Open Masters Championships 2015”. Her niðanfyri er ein uppteljing av heiðursmerkjum vunnin á hesi stevnu, býtt út á lond, feløg og svimjarar.

Fyrivarni verður tikið fyri villum – her skuldi nokk so nógv gerast við úrslitafíluna, áðrenn til bara at telja upp.
Heiðursmerkjabýtið millum lond
| Country (Abbr.) | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Norway (NOR) | 100 | 64 | 45 |
| Sweden (SWE) | 78 | 48 | 34 |
| Finland (FIN) | 25 | 31 | 19 |
| Denmark (DEN) | 25 | 24 | 18 |
| Faroe Islands (FAR) | 21 | 9 | 22 |
| Estonia (EST) | 8 | 15 | 7 |
| Iceland (ISL) | 5 | 3 | 6 |
| Germany (GER) | 2 | 6 | 2 |
| Grand Total | 264 | 200 | 153 |
Heiðursmerkjabýtið millum feløg
| Club (Country) | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Havnar Svimjifelag (FAR) | 19 | 8 | 14 |
| Masters Sørlandet (NOR) | 19 | 6 | 4 |
| Stord Masters Svømmeklubb (NOR) | 17 | 9 | 8 |
| Hamar IL (NOR) | 16 | 10 | 3 |
| Simklubben Neptun (SWE) | 15 | 13 | 7 |
| Oslo IL (NOR) | 12 | 11 | 7 |
| Hellas Simklubb (SWE) | 10 | 4 | 3 |
| Danderyds Sim (SWE) | 9 | 4 | 3 |
| Malmö Kappsimningsklubb (SWE) | 9 | 4 | |
| Meisterujumise U-Klubi (EST) | 8 | 15 | 7 |
| Kristianstads SLS (SWE) | 8 | 4 | 5 |
| Roma Master Team (NOR) | 7 | 5 | 4 |
| Rauman Uimaseura (FIN) | 7 | 3 | 1 |
| Hovedstadens Svømmeklub (DEN) | 6 | 3 | 1 |
| Gävle Simsällskap (SWE) | 6 | ||
| Swim Team Tåstrup (DEN) | 6 | ||
| Nereus Naiset (FIN) | 5 | 6 | 6 |
| Asker Svømmeklubb (NOR) | 5 | 6 | 3 |
| Svømmeklubben Nord (DEN) | 5 | 3 | 2 |
| Solna Sundbyberg SS 04 (SWE) | 5 | 1 | 1 |
| Molde SLK (NOR) | 5 | 1 | |
| Västerås Simsällskap (SWE) | 4 | 5 | 4 |
| Trondhjem SLK (NOR) | 4 | 3 | |
| Bergens Svømme Club (NOR) | 4 | 1 | 1 |
| DeltaSwim (DEN) | 3 | 6 | 7 |
| Uppsala Mastersimklubb (SWE) | 3 | 4 | 2 |
| Drammen Svømmeklubb (NOR) | 3 | 3 | 2 |
| Usmb (ISL) | 3 | 2 | 2 |
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsällskap (FIN) | 3 | 2 | |
| Cetus Espoo (FIN) | 3 | 1 | 3 |
| Lørenskog-Rælingen KK (NOR) | 3 | 3 | |
| Täby Sim (SWE) | 3 | ||
| Hsg Universität Rostock (GER) | 2 | 6 | 2 |
| Varberg Sim (SWE) | 2 | 5 | 4 |
| Kongstensvømmerne (NOR) | 2 | 4 | 1 |
| Swimming Jyväskylä (FIN) | 2 | 3 | 6 |
| Køge Svømmeklub (DEN) | 2 | 3 | 3 |
| Kouvolan Uimarit (FIN) | 2 | 3 | |
| Simklubben Triton (SWE) | 2 | 2 | 2 |
| Lappeenrannan Uimarit (FIN) | 2 | 2 | |
| Breiðablik (ISL) | 2 | 1 | 2 |
| U.S.G (DEN) | 2 | 1 | |
| Ægir (FAR) | 2 | 4 | |
| Larvik Svømmeklubb (NOR) | 2 | ||
| Helsingin Uimarit (FIN) | 1 | 3 | 1 |
| Sigma Swim (DEN) | 1 | 2 | 1 |
| Snøgg Svømmeklubb (NOR) | 1 | 1 | 3 |
| Nyköpings Simsällskap (SWE) | 1 | 1 | 1 |
| Stockholm Dolphins Swim Club (SWE) | 1 | 1 | 1 |
| Vanders (FIN) | 7 | ||
| Aarhus Studenternes Svømmeafdeling (DEN) | 3 | ||
| Bærumsvømmerne (NOR) | 3 | ||
| Aarhus Idrætsforening Af 1900 (DEN) | 2 | ||
| Fuglafjarðar Svimjifelag (FAR) | 1 | 4 | |
| Næstved IF (DEN) | 1 | 3 | |
| Gol IL (NOR) | 1 | 1 | |
| Aurajoen Uinti (FIN) | 1 | ||
| Sogndal IL (NOR) | 3 | ||
| Ægir Reykjavík (ISL) | 2 | ||
| Ekenäs Simsällskap (FIN) | 2 | ||
| Agfs Svømmeafdeling (DEN) | 1 | ||
| Bergen og Omegn Masters (NOR) | 1 | ||
| Kungsbacka Simsällskap (SWE) | 1 | ||
| Volda TIL (NOR) | 1 | ||
| FLOT (FAR) | |||
| Landskrona Simsällskap (SWE) | |||
| Tuusulan Uimaseura (FIN) | |||
| Grand Total | 264 | 200 | 153 |
Heiðursmerkjabýtið millum svimjarar og lið
| Name (YoB/Age), Club (Country) | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Alexander Wilson Mills (1951), Hamar IL (NOR) | 8 | ||
| Magne Klementsen (1961), Stord Masters Svømmeklubb (NOR) | 7 | 2 | 1 |
| Elisabeth Ketelsen (1943), Swim Team Tåstrup (DEN) | 6 | ||
| Janus T. Olsen (1986), Havnar Svimjifelag (FAR) | 6 | ||
| Margareta Rainer (1949), Gävle Simsällskap (SWE) | 6 | ||
| Ulf Gabrielsson (1948), Solna Sundbyberg SS 04 (SWE) | 5 | 1 | 1 |
| Øyvind Nyhus (1969), Molde SLK (NOR) | 5 | 1 | |
| Marianne Fuglestveit (1976), Masters Sørlandet (NOR) | 5 | ||
| Anne Grethe Haugan (1979), Trondhjem SLK (NOR) | 4 | 3 | |
| Andreas Welander (1985), Danderyds Sim (SWE) | 4 | 2 | |
| Jan Johansen (1940), Hovedstadens Svømmeklub (DEN) | 4 | 2 | |
| Annelie Jönsson (1983), Malmö Kappsimningsklubb (SWE) | 4 | 1 | |
| Erik Forslun (1937), Hellas Simklubb (SWE) | 4 | 1 | |
| Ingrid Møllerop (1960), Roma Master Team (NOR) | 4 | 1 | |
| Maria Norberg (1963), Kristianstads SLS (SWE) | 4 | 1 | |
| Rolf Gustafsson (1960), Simklubben Neptun (SWE) | 4 | 1 | |
| Tinna Lythje (1975), Svømmeklubben Nord (DEN) | 4 | 1 | |
| Elin Knag (1959), Bergens Svømme Club (NOR) | 4 | ||
| Heli Paalosalo (1938), Nereus Naiset (FIN) | 4 | ||
| SK Neptun (200), Simklubben Neptun (SWE) | 4 | ||
| Geir Inge Rimmereide (1970), Stord Masters Svømmeklubb (NOR) | 3 | 3 | 1 |
| Guðmunda Óløf Jónasdóttir (1949), Usmb (ISL) | 3 | 2 | 2 |
| Knut Måløy (1961), Hamar IL (NOR) | 3 | 2 | 1 |
| Gustaf Toll (1985), Danderyds Sim (SWE) | 3 | 2 | |
| Petra Thodin (1968), Vaasan Uimaseura-Vasa Simsällskap (FIN) | 3 | 2 | |
| Johanna Kara (1965), Cetus Espoo (FIN) | 3 | 1 | 2 |
| Jan Kåre Fjeldstad (1969), Stord Masters Svømmeklubb (NOR) | 3 | 1 | 1 |
| Elina Luttunen (1986), Rauman Uimaseura (FIN) | 3 | 1 | |
| Janina Lehti (1990), Rauman Uimaseura (FIN) | 3 | 1 | |
| Ola Fagerstrand (1977), Malmö Kappsimningsklubb (SWE) | 3 | 1 | |
| Oslo IL (245), Oslo IL (NOR) | 3 | 1 | |
| Jóannes Á Fløtti (1984), Havnar Svimjifelag (FAR) | 3 | 2 | |
| Hs1 (158), Havnar Svimjifelag (FAR) | 3 | 1 | |
| Rúna Í Skála (1975), Havnar Svimjifelag (FAR) | 3 | 1 | |
| Eva Lofthus (1964), Lørenskog-Rælingen KK (NOR) | 3 | ||
| Kjell Ivar Lundemoen (1972), Masters Sørlandet (NOR) | 3 | ||
| Lise Lothe (1967), Masters Sørlandet (NOR) | 3 | ||
| Oluf Burebo (1944), Hellas Simklubb (SWE) | 3 | ||
| Per Sturla Hofmo (1931), Hamar IL (NOR) | 3 | ||
| Stefan Scherling (1972), Täby Sim (SWE) | 3 | ||
| Rune Sjøblom (1957), Kongstensvømmerne (NOR) | 2 | 4 | 1 |
| Marjaana Mäkinen (1975), Kouvolan Uimarit (FIN) | 2 | 3 | |
| Randi Larsen (1946), Asker Svømmeklubb (NOR) | 2 | 3 | |
| Maria Lövberg (1973), Simklubben Triton (SWE) | 2 | 2 | 2 |
| Pål Helland (1972), Stord Masters Svømmeklubb (NOR) | 2 | 2 | 1 |
| Juha Iivonen (1959), Lappeenrannan Uimarit (FIN) | 2 | 2 | |
| Pirjo-Leena Pitkänen (1945), Swimming Jyväskylä (FIN) | 2 | 2 | |
| Elvar Nielsson (1974), Breiðablik (ISL) | 2 | 1 | 2 |
| Hanna Wengrud (1984), Västerås Simsällskap (SWE) | 2 | 1 | 2 |
| Espen Engebretsen (1940), Drammen Svømmeklubb (NOR) | 2 | 1 | 1 |
| Håkan Agnell (1970), Simklubben Neptun (SWE) | 2 | 1 | 1 |
| Jan Boier Pedersen (1983), Hovedstadens Svømmeklub (DEN) | 2 | 1 | 1 |
| Karin Elmberg (1965), Kristianstads SLS (SWE) | 2 | 1 | 1 |
| Morten Nørregaard (1977), DeltaSwim (DEN) | 2 | 1 | 1 |
| Anette Sørensen (1966), Masters Sørlandet (NOR) | 2 | 1 | |
| Ebbe Rasmussen (1949), U.S.G (DEN) | 2 | 1 | |
| Göran Wall (1953), Uppsala Mastersimklubb (SWE) | 2 | 1 | |
| Jakob Mathias Lothe (1989), Masters Sørlandet (NOR) | 2 | 1 | |
| Malin Svensson (1985), Malmö Kappsimningsklubb (SWE) | 2 | 1 | |
| Svein Erik Nymo (1959), Oslo IL (NOR) | 2 | 1 | |
| Wenche Lydersen (1954), Oslo IL (NOR) | 2 | 1 | |
| Jan M Haakonsen (1955), Oslo IL (NOR) | 2 | 2 | |
| Maria Gustafsson (1967), Danderyds Sim (SWE) | 2 | 2 | |
| Aksel Luige (1949), Meisterujumise U-Klubi (EST) | 2 | ||
| Girls D Roma (207), Roma Master Team (NOR) | 2 | ||
| Hellas SK Master 280 (280), Hellas Simklubb (SWE) | 2 | ||
| Kirsten Sundby Foldvik (1958), Larvik Svømmeklubb (NOR) | 2 | ||
| Lars Hinneburg (1965), Hsg Universität Rostock (GER) | 2 | ||
| Masør J 160 (160), Masters Sørlandet (NOR) | 2 | ||
| Olav Lukin (1944), Meisterujumise U-Klubi (EST) | 2 | ||
| Roger Sjösten (1977), Simklubben Neptun (SWE) | 2 | ||
| Stord Masters (160), Stord Masters Svømmeklubb (NOR) | 2 | ||
| Tone Grimsrud (1955), Asker Svømmeklubb (NOR) | 2 | ||
| Peep Kesküla (1954), Meisterujumise U-Klubi (EST) | 1 | 5 | |
| Anna-Karin Josefson (1964), Varberg Sim (SWE) | 1 | 4 | 1 |
| Emil Svartström (1985), Helsingin Uimarit (FIN) | 1 | 3 | 1 |
| Helena Ekdahl (1985), Västerås Simsällskap (SWE) | 1 | 3 | 1 |
| Anita Karlsson (1939), Uppsala Mastersimklubb (SWE) | 1 | 3 | |
| Niels Jörgen Larsen (1962), Simklubben Neptun (SWE) | 1 | 3 | |
| Dan Pedersen (1978), Svømmeklubben Nord (DEN) | 1 | 2 | 2 |
| Ingrid Strugstad (1960), Roma Master Team (NOR) | 1 | 2 | 1 |
| Johan Aksel Bergendorff (1978), Sigma Swim (DEN) | 1 | 2 | 1 |
| Kjell Hanserius (1949), Hellas Simklubb (SWE) | 1 | 2 | 1 |
| Rolf Andreas Skeide (1957), Kristianstads SLS (SWE) | 1 | 2 | 1 |
| Viive Nõu (1948), Meisterujumise U-Klubi (EST) | 1 | 2 | 1 |
| Camilla Lagerfors (1970), Simklubben Neptun (SWE) | 1 | 2 | |
| Janne Thorstensen (1966), Masters Sørlandet (NOR) | 1 | 2 | |
| Martin Backs (1972), Køge Svømmeklub (DEN) | 1 | 2 | |
| SK Neptun (160), Simklubben Neptun (SWE) | 1 | 2 | |
| Ulrika Balslev (1966), Varberg Sim (SWE) | 1 | 1 | 3 |
| Mihkel Virkus (1939), Meisterujumise U-Klubi (EST) | 1 | 1 | 2 |
| U-Klubi 240-279 (240), Meisterujumise U-Klubi (EST) | 1 | 1 | 2 |
| Claes Lindgren (1978), Stockholm Dolphins Swim Club (SWE) | 1 | 1 | 1 |
| Conny Mindemark (1957), Nyköpings Simsällskap (SWE) | 1 | 1 | 1 |
| Kirsti Kanerva (1952), Nereus Naiset (FIN) | 1 | 1 | 1 |
| Lars Erik Hasle (1976), Asker Svømmeklubb (NOR) | 1 | 1 | 1 |
| Tom Nylund (1959), Rauman Uimaseura (FIN) | 1 | 1 | 1 |
| Annika Antoniussen (1976), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | 1 | |
| Jeanette Larsen (1987), Snøgg Svømmeklubb (NOR) | 1 | 1 | |
| Masør 1 Mix 160 (160), Masters Sørlandet (NOR) | 1 | 1 | |
| Terje Ovesen (1950), Kristianstads SLS (SWE) | 1 | 3 | |
| Eyðun Bærentsen (1947), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | 2 | |
| Charlotte Them Jensen (1976), Køge Svømmeklub (DEN) | 1 | 1 | |
| Trine Thoen (1954), Oslo IL (NOR) | 1 | 1 | |
| Ægir (145), Ægir (FAR) | 1 | ||
| Bård R Gunnerud (1977), Hamar IL (NOR) | 1 | ||
| Dánjal Norðberg (1925), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Eva Bruusgaard (1954), Oslo IL (NOR) | 1 | ||
| Hamar IL G2A 240-279 (240), Hamar IL (NOR) | 1 | ||
| Jesper Madsen (1975), DeltaSwim (DEN) | 1 | ||
| Lillian Borge (1933), Drammen Svømmeklubb (NOR) | 1 | ||
| Louis Poulsen (1980), Ægir (FAR) | 1 | ||
| Oslo IL 1 (241), Oslo IL (NOR) | 1 | ||
| Sverri Mortensen (1922), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Västerås SS Klass B (120), Västerås Simsällskap (SWE) | 1 | ||
| Kristiina Arusoo (1979), Meisterujumise U-Klubi (EST) | 4 | 1 | |
| Hsg (200), Hsg Universität Rostock (GER) | 4 | ||
| Lasse Lahtinen (1971), Vanders (FIN) | 4 | ||
| Gry Solberg (1960), Oslo IL (NOR) | 3 | 2 | |
| Mikko Arponen (1980), Nereus Naiset (FIN) | 3 | 2 | |
| Charlotte Berner (1972), Aarhus Studenternes Svømmeafdeling (DEN) | 3 | ||
| Jesper Roed (1953), DeltaSwim (DEN) | 3 | ||
| Raimo Hiltunen (1946), Vanders (FIN) | 3 | ||
| Ann-Louise Arktoft (1964), Simklubben Neptun (SWE) | 2 | 2 | |
| Hs3 (158), Havnar Svimjifelag (FAR) | 2 | 2 | |
| Ragnar Agnell (1967), Simklubben Neptun (SWE) | 2 | 1 | |
| Tellef Jørgen Halvorsen (1940), Hamar IL (NOR) | 2 | 1 | |
| Torben Tolstrup (1965), DeltaSwim (DEN) | 2 | 1 | |
| Hs2 (158), Havnar Svimjifelag (FAR) | 2 | ||
| Marit Helen Klomstad (1968), Bærumsvømmerne (NOR) | 2 | ||
| Nereus Naiset [1736] (240), Nereus Naiset (FIN) | 2 | ||
| Øyvind Arentz (1950), Oslo IL (NOR) | 2 | ||
| Ragnar Jensen (1948), Hamar IL (NOR) | 2 | ||
| Thomas Knudsen (1970), Aarhus Idrætsforening Af 1900 (DEN) | 2 | ||
| Ronny Onarheim (1969), Stord Masters Svømmeklubb (NOR) | 1 | 3 | |
| Anna-Maija Pyrrö (1941), Swimming Jyväskylä (FIN) | 1 | 2 | |
| Linn Løvoll Aker (1978), Asker Svømmeklubb (NOR) | 1 | 2 | |
| Cato Sletbakk (1957), Roma Master Team (NOR) | 1 | 1 | |
| Egill Knag (1949), Bergens Svømme Club (NOR) | 1 | 1 | |
| Erkki Susi (1970), Meisterujumise U-Klubi (EST) | 1 | 1 | |
| Grete Solberg Larsen (1952), Oslo IL (NOR) | 1 | 1 | |
| Hilde Glendrange Kjekstad (1967), Masters Sørlandet (NOR) | 1 | 1 | |
| Ingebjørg Berge (1960), Roma Master Team (NOR) | 1 | 1 | |
| Øystein Walle (1970), Gol IL (NOR) | 1 | 1 | |
| Sanne Juel (1965), Næstved IF (DEN) | 1 | 1 | |
| Team Køge Dk (183), Køge Svømmeklub (DEN) | 1 | 1 | |
| Yngvar Bjerke (1952), Oslo IL (NOR) | 1 | 1 | |
| Andrass Thomsen (1982), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Asker SK D1 Master D (200), Asker Svømmeklubb (NOR) | 1 | ||
| Atle Sjursen (1962), Bærumsvømmerne (NOR) | 1 | ||
| Bo Jutner (1945), Hellas Simklubb (SWE) | 1 | ||
| Camilla Granbakken Borger (1968), Drammen Svømmeklubb (NOR) | 1 | ||
| Dorothee Hausmann (1964), Hsg Universität Rostock (GER) | 1 | ||
| Ella Wessén (1982), Västerås Simsällskap (SWE) | 1 | ||
| Fs Menn (160), Fuglafjarðar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Gabriela Mahnke (1960), Hsg Universität Rostock (GER) | 1 | ||
| Gunnleyg Durhuus (1951), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Hamar IL G1A 280-319 (280), Hamar IL (NOR) | 1 | ||
| Hamar IL G1B 280-319 (280), Hamar IL (NOR) | 1 | ||
| Hamar IL G2B 240-279 (240), Hamar IL (NOR) | 1 | ||
| Jenni Svensson (1982), Malmö Kappsimningsklubb (SWE) | 1 | ||
| Kirstin Meintjes Efskind (1972), Drammen Svømmeklubb (NOR) | 1 | ||
| Olev Kooskora (1962), Meisterujumise U-Klubi (EST) | 1 | ||
| Oluf Færø (1973), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Oslo IL 2 (244), Oslo IL (NOR) | 1 | ||
| Päivi Lairola (1958), Aurajoen Uinti (FIN) | 1 | ||
| Terje Benjaminsen (1943), Hamar IL (NOR) | 1 | ||
| Anders Meinert Pedersen (1961), DeltaSwim (DEN) | 3 | ||
| Rolf Martin Breisnes (1965), Sogndal IL (NOR) | 3 | ||
| Yngve Walle (1972), Lørenskog-Rælingen KK (NOR) | 3 | ||
| Anna Magnussen (1978), Fuglafjarðar Svimjifelag (FAR) | 2 | ||
| Bára Joensen (1985), Ægir (FAR) | 2 | ||
| Delta Oldboys (200), DeltaSwim (DEN) | 2 | ||
| Jannie Aarkrogh Steen (1968), Næstved IF (DEN) | 2 | ||
| Kari Raassin (1947), Swimming Jyväskylä (FIN) | 2 | ||
| Kennerth Persson (1945), Hellas Simklubb (SWE) | 2 | ||
| Kerstin Rehnström (1957), Ekenäs Simsällskap (FIN) | 2 | ||
| Magnvor Lunåshaug (1973), Snøgg Svømmeklubb (NOR) | 2 | ||
| Marie Öhman (1961), Uppsala Mastersimklubb (SWE) | 2 | ||
| Masør 1Mix 200 (200), Masters Sørlandet (NOR) | 2 | ||
| Osama Momtaz (1960), Simklubben Neptun (SWE) | 2 | ||
| Pirkko Siikarla (1946), Nereus Naiset (FIN) | 2 | ||
| Swimming Jyväskylä (240), Swimming Jyväskylä (FIN) | 2 | ||
| Vígdis Eysturdal (1974), Ægir (FAR) | 2 | ||
| Dag Mathisen (1961), Hamar IL (NOR) | 1 | ||
| Dieter Mühlner (1953), Hsg Universität Rostock (GER) | 1 | ||
| Drammen SK Mixed 1 Sr (240), Drammen Svømmeklubb (NOR) | 1 | ||
| Egil Johannessen (1955), Masters Sørlandet (NOR) | 1 | ||
| Erling Eidesgaard (1971), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Erling Høgnesen (1974), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Fs Kvinnur (160), Fuglafjarðar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Hanne Stevnsborg (1957), Køge Svømmeklub (DEN) | 1 | ||
| Helen Haas (1968), Agfs Svømmeafdeling (DEN) | 1 | ||
| Henrik Bodén (1959), Danderyds Sim (SWE) | 1 | ||
| Henrik Holmberg (1969), Kungsbacka Simsällskap (SWE) | 1 | ||
| Hs1_w (160), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Hs2_w (200), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Hs4 (252), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Jan Olav Flaathen (1985), Snøgg Svømmeklubb (NOR) | 1 | ||
| Jon Hestoy (1959), Havnar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Laura Cankar (1973), Cetus Espoo (FIN) | 1 | ||
| Maria Á Boðanesi (1975), Fuglafjarðar Svimjifelag (FAR) | 1 | ||
| Marie Holmberg (1969), Simklubben Neptun (SWE) | 1 | ||
| Martin Götz (1974), Stord Masters Svømmeklubb (NOR) | 1 | ||
| Mika Lehto (1970), Nereus Naiset (FIN) | 1 | ||
| Ragna M. Ragnarsdóttir (1948), Ægir Reykjavík (ISL) | 1 | ||
| Thorunn K. Gudmundsdóttir (1969), Ægir Reykjavík (ISL) | 1 | ||
| Torbjørn Hiis Bergh (1959), Bergen og Omegn Masters (NOR) | 1 | ||
| Torill Myklebust Tomren (1961), Volda TIL (NOR) | 1 | ||
| Torsten Pröber (1958), Hsg Universität Rostock (GER) | 1 | ||
| Trine Aasland Sekkesæter (1967), Roma Master Team (NOR) | 1 | ||
| Västerås SS Klass C (160), Västerås Simsällskap (SWE) | 1 | ||
| Grand Total | 264 | 200 | 153 |


