Her eru tveir listar við øllum tí sum varð svomið av føroyingum á DÅM 2008. Við fyrivarni fyri at eg kanska hava gjørt onkran feil, so svumu tey seg tilsamans til 28 persónlig met, tvey bólkamet og tvey bólka-landsliðsmet, umframt at stafettirnar tríggjar ferðir svumu betri enn tilmeldingartíðina (altso fyri so vítt ‘persónligt’ met hjá viðkomandi stafettum, um enn svimjararnir kunnu hava verið aðrir).
Bestu úrslit fingu Jóhann Heðinsson og Tanja Skaalum í 100 bringu, umframt Tanja eisini í 200 bringu, tá ið tey svumu seg til eina tíð sum hevði givið bronsuheiðursmerki, um tey svumu fyri danska svimjisambandið. Hjá teimum eldru var tað stafettin í 4×50 blandað, tá tær svumu seg til 7. bestu tíð av øllum í sínum bólki, og sum einstaklingur Helena Sævarsdóttir við 8. bestu tíð í 100 rygg.
Bólkur 1 – Kastrup
Kapping | Grein | Luttakari | Tilm.tíð | Svomin tíð | Plasering | Viðmerking |
2 | 4×200 frí | Færøerne | 9:38.92 | 9:44.78 | 12 | |
4 | 200 blandað | Poula Mohr | 2:46.92 | 2:43.10 | 26 | Persónligt met |
5 | 50 frí | Bjarni M. Petersen | 26.57 | 27.23 | 51 | |
6 | 50 frí | Helena Sævarsdóttir | 28.32 | 29.45 | 21 | |
– | – | Astrið Foldarskarð | 29.97 | 29.64 | 24 | Persónligt met |
– | – | Birita Debes | 30.29 | 29.86 | 12 | Persónligt met |
– | – | Poula Mohr | 29.93 | 30.11 | 20 | |
9 | 4×50 frí | Færøerne | 1:58.44 | 1:58.94 | 7 | |
11 | 200 frí | Poula Mohr | 2:21.67 | 2.26.56 | 38 | |
13 | 100 bringu | Helena Sævarsdóttir | 1:25.37 | 1:25.24 | 15 | Persónligt met |
14 | 100 bringu | Jón Hofgaard | 1:15.80 | 1:18.28 | 27 | |
15 | 200 rygg | Helena Sævarsdóttir | 2:38.67 | – | DNS | |
– | – | Birita Debes | 2.41.96 | 2:36.68 | 12 | Persónligt met |
– | – | Poula Mohr | 2:39.63 | 2:41.76 | 21 | |
17 | 100 firvald | Astrið Foldarskarð | 1:16.69 | 1:14.41 | 19 | Persónligt met |
22 | 4×100 blandað | Færøerne | 5:04.60 | 4:58.65 | 11 | Betri enn tilm.tíðin |
24 | 4×50 blandað | Færøerne | 2:16.54 | 2:14.40 | 11 | Landsliðsmet (bólkur 4) |
25 | 200 frí | Bjarni M. Petersen | 2:07.16 | 2:09.35 | 30 | |
28 | 100 rygg | Helena Sævarsdóttir | 1:11.70 | 1:11.29 | 8 | Persónligt met |
– | – | Poula Mohr | 1:13.94 | 1:12.51 | 11 | Persónligt met |
– | – | Birita Debes | 1:13.04 | 1:16.68 | 29 | Royndi eftir 50m (33.65) |
29 | 200 bringu | Jón Hofgaard | 2:44.95 | – | DSQ | 1 hond í vending |
31 | 100 frí | Bjarni M. Petersen | 57.91 | 58.39 | 37 | |
32 | 100 frí | Helena Sævarsdóttir | 1:03.86 | 1:05.10 | 26 | |
– | – | Monika Biskopstø | 1:05.61 | 1:06.21 | 32 | |
– | – | Poula Mohr | 1:06.15 | 1:04.72 | 10 | Persónligt met |
– | – | Birita Debes | 1:07.64 | 1:07.52 | 38 | Persónligt met |
35 | 4×100 frí | Færøerne | 4:26.89 | 4:25.42 | 11 | Betri enn tilm.tíðin |
Bólkur 2 – Hørsholm
Kapping | Grein | Luttakari | Tilm.tíð | Svomin tíð | Plasering | Viðmerking |
2 | 4×100 blandað | Færøerne | 5:37.90 | 5:28.04 | 11 | Betri enn tilm.tíðin |
3 | 400 frí | Alvi Hjelm (96) | 5:02.92 | 4:56.50 | 14 | Persónligt met |
5 | 100 bringu | Jóhann Heðinsson (95) | 1:20.95 | 1:21.00 | 3 | |
6 | 100 bringu | Turið S. Christiansen (96) | 1:30.42 | 1:28.48 | 18 | Persónligt met |
– | – | Tanja Skaalum (97) | 1:30.91 | 1:30.92 | 3 | |
7 | 200 rygg | Magnus Jákupsson (94) | 2:20.20 | 2:24.33 | 6 | |
8 | 200 rygg | Cecilia Eysturdal (96) | 2:55.86 | – | DSQ | Svam á búki í vend |
9 | 100 frí | Jóhann Heðinsson (95) | 1:04.51 | 1:03.16 | 12 | Persónligt met |
– | – | Alvi Hjelm (96) | 1:06.42 | 1:06.72 | 35 | |
10 | 100 frí | Turið S. Christiansen (96) | 1:08.83 | 1:09.05 | 18 | |
– | – | Óluva Jacobsen (97) | 1:13.90 | 1:14.48 | 10 | |
– | – | Tanja Skaalum (97) | 1:15.13 | 1:19.86 | 27 | |
– | – | Guðrun Mortensen (97) | 1:18.93 | 1:19.26 | 25 | |
11 | 200 blandað | Magnus Jákupsson (94) | 2:27.55 | 2:35.07 | 17 | |
12 | 200 blandað | Jonna B. Thomsen (96) | 2:55.10 | 2:45.29 | 9 | Persónligt met |
13 | 100 firvald | Jóhann Heðinsson (95) | 1:16.51 | 1:12.28 | 6 | Bólkamet |
14 | 100 firvald | Jonna B. Thomsen (96) | 1:19.37 | 1:19.91 | 13 | |
– | – | Óluva Jacobsen (97) | 1:24.24 | 1:27.21 | 9 | |
16 | 4×50 frí | Færøerne | 2:10.75 | 2:12.54 | 10 | |
17 | 4×50 blandað | Færøerne | 2:33.40 | 2:26.83 | 7 | Landsliðsmet |
19 | 200 bringu | Turið S. Christiansen (96) | 3:08.25 | 3:09.71 | 17 | |
– | – | Jonna B. Thomsen (96) | 3:18.92 | 3:15.94 | 29 | Persónligt met |
– | – | Gunn Joensen (96) | 3:20.98 | 3:23.12 | 43 | |
– | – | Tanja Skaalum (97) | 3:16.08 | 3:14.81 | 3 | Persónligt met |
20 | 200 bringu | Jóhann Heðinsson (95) | 3:02.79 | 3:01.73 | 8 | Persónligt met |
21 | 50 frí | Turið S. Christiansen (96) | 31.49 | 31.82 | 24 | |
– | – | Cecilia Eysturdal (96) | 32.86 | 31.79 | 23 | Persónligt met |
– | – | Óluva Jacobsen (97) | 32.98 | 32.82 | 5 | Persónligt met |
– | – | Guðrun Mortensen (97) | 34.29 | 34.65 | 22 | |
– | – | Tanja Skaalum (97) | 34.70 | 34.93 | 25 | |
22 | 50 frí | Magnus Jákupsson (94) | 28.65 | 28.61 | 37 | Persónligt met |
– | – | Jóhann Heðinsson (95) | 29.17 | 28.43 | 11 | Persónligt met |
– | – | Alvi Hjelm (96) | 30.22 | 30.12 | 28 | Persónligt met |
24 | 100 rygg | Magnus Jákupsson (94) | 1:04.46 | 1:06.14 | 5 | |
26 | 200 frí | Jóhann Heðinsson (95) | 2:24.10 | 2:26.18 | 25 | |
– | – | Alvi Hjelm (96) | 2:24.28 | 2:20.15 | 17 | Persónligt met |
27 | 100 blandað | Turið S. Christiansen (96) | 1:19.78 | 1:18.90 | 20 | Persónligt met |
– | – | Jonna B. Thomsen (96) | 1:21.73 | 1:19.65 | 27 | Persónligt met |
– | – | Cecilia Eysturdal (96) | 1:23.62 | 1:21.27 | 35 | Persónligt met |
– | – | Óluva Jacobsen (97) | 1:24.09 | 1:26.78 | 13 | |
28 | 100 blandað | Magnus Jákupsson (94) | 1:07.76 | 1:10.42 | 16 | |
– | – | Jóhann Heðinsson (95) | 1:13.87 | 1:12.68 | 10 | Bólkamet |
29 | 4×100 frí | Færøerne | 4:46.95 | 4:56.95 | 10 |
Eftir metlistanum hjá SSF, hevur Jóhann Heðinsson sett 2 bólkamet
í bólki 3:
1. 100m firvald: metið átti Jóan Símun Edmundson, 1.14.92
Jóhann svam 1.12.28
2. 100m blandað: metið átti Pauli Ø. Mohr, 1.13.04,
Jóhann svam 1.12.68
Bólkametið í 400 frí eigur Pauli við 4.54
Bólkur 3 hja gentinum svam 4x50m blanda 2.26.83 og landsliðmeti var 2.29.75 hava tær ikki so eisini sett tað met.
Má viðganga at eg hugdi yvirhøvur ikki at metlistunum, nú áðrenn eg legði hatta upp. Skrivaði bara sum eg hevði skilt tað út í frá samrøðum í høllini. Meen tit vita nokk beturm so tað skuldi verið rættað nú 🙂