Tilmeldingartíðir og úrslit hjá okkara svimjarum, til tykkum at samanbera:
| Kapping | Grein | Luttakari | Tilm.tíð | Svomin tíð | Plasering |
| 2 | 4×200 frí | Færøerne | 9:38.92 | 9:44.78 | 12 |
| 4 | 200 blandað | Poula Mohr | 2:46.92 | 2:43.10 | 26 |
| 5 | 50 frí | Bjarni M. Petersen | 26.57 | 27.23 | 51 |
| 6 | 50 frí | Helena Sævarsdóttir | 28.32 | 29.45 | 21 |
| – | – | Astrið Foldarskarð | 29.97 | 29.64 | 24 |
| – | – | Birita Debes | 30.29 | 29.86 | 12 |
| – | – | Poula Mohr | 29.93 | 30.11 | 20 |
