Viðfestar eru úrslitafílurnar frá Suðuroyar Sparikassa stevnuni í vikuskiftinum. Úrslitið varð at Suðuroyar Svimjifelag vann kappingina um flestu heiðursmerki, serliga vegna sínar eldru svimjarar, meðan Fuglafjarðar Svimjifelag var best í bólki 3 og HS í bólki 4. Pál Joensen vann heilir 12 gullheiðursmerki og 3 silvurheiðursmerki, meðan besta kvinnan var Shaila millum Garðarnar við 9 gull og 2 silvur.
Heiðursmerkjabýtið her niðanfyri telur upp heiðursmerkini í øllum kappingum uttan tær opnu ‘útskiljings-finalurnar’; so at skilja at svimjarar her fáa ‘heiðursmerki’ fyri ta plasering sum tey fingu í innleiðandi riðlunum, og finalan so verður ignorerað. Trupulleikin er nevniliga at stevnan sum heild varð bólkabýtt, meðan hesar finalurnar vóru ‘opnar’, og eg tí fløkist í nær eg skal telja ein yngri svimjara sum nr 1, 2 og 3 í sínum bólki og ikki.
Heiðursmerkjabýti millum feløg, allir bólkar
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Susvim | 40 | 34 | 11 |
| FS | 28 | 17 | 14 |
| HS | 22 | 21 | 13 |
| Reki | 11 | 12 | 8 |
| FLOT | 6 | 5 | 5 |
| Ægir | 5 | 6 | 13 |
| Tilsamans | 112 | 95 | 64 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, bólkur 3
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| FS | 13 | 4 | 6 |
| Reki | 6 | 8 | 4 |
| FLOT | 5 | 2 | |
| Ægir | 3 | 4 | 9 |
| Susvim | 1 | 9 | 2 |
| HS | 1 | 6 | |
| Tilsamans | 29 | 27 | 27 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, bólkur 4
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| HS | 10 | 8 | 5 |
| Susvim | 7 | 9 | 3 |
| Reki | 5 | 4 | 4 |
| FS | 4 | 3 | 4 |
| FLOT | 1 | 1 | 1 |
| Ægir | 1 | 3 | |
| Tilsamans | 28 | 25 | 20 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, bólkur 5
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Susvim | 11 | 10 | 3 |
| HS | 10 | 5 | 1 |
| FS | 4 | 1 | |
| Ægir | 1 | 2 | 1 |
| FLOT | 2 | 4 | |
| Tilsamans | 26 | 20 | 9 |
Heiðursmerkjabýti millum feløg, opin bólkur
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Susvim | 21 | 6 | 3 |
| FS | 7 | 9 | 4 |
| HS | 1 | 8 | 1 |
| Tilsamans | 29 | 23 | 8 |
Heiðursmerkjabýti millum svimjarar
| Svimjari, felag (bólkur) | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Pál Joensen, Susvim (Opin) | 12 | 3 | |
| Shaila Millum Garðarnar, Susvim (Opin) | 9 | 2 | |
| Jóhann Heðinsson, FS (B3) | 9 | ||
| Mona Simonsen, Susvim (B5) | 7 | 6 | 1 |
| Magnus Jákupsson, HS (B4) | 6 | 1 | |
| Birita Debes, FLOT (B3) | 5 | 2 | |
| Høgni Miné, HS (B5) | 5 | 1 | |
| Turið S Christiansen, Reki (B3) | 4 | 4 | 3 |
| Poula Mohr, FS (B3) | 4 | 2 | |
| Hildur Á Fløtti, FS (B4) | 4 | 1 | |
| Pauli Ø. Mohr, FS (B5) | 4 | 1 | |
| Heðin L Olsen, Reki (B4) | 4 | 2 | |
| Kári J. Á Høvdanum, FS (Opin) | 3 | 4 | 1 |
| Karina Petersen, FS (Opin) | 3 | 4 | |
| Alvi Hjelm, Ægir (B3) | 3 | 3 | 3 |
| Bjørg Seloy, HS (B5) | 3 | 1 | |
| Jonna Bjartalíð Thomsen, Reki (B3) | 2 | 4 | 1 |
| Helena Sævarsdóttir, Susvim (B4) | 2 | 2 | 1 |
| Jarmund Steinkross, Susvim (B4) | 2 | 1 | 1 |
| Sára Müller, Susvim (B4) | 2 | 1 | 1 |
| Guðrun Holm Jacobsen, HS (B5) | 2 | 1 | |
| Katarina S Lamhauge, Susvim (B5) | 2 | 1 | |
| Kristina Eliasen, HS (B4) | 2 | 1 | |
| Eyðbjørn Joensen, Susvim (B3) | 1 | 9 | 1 |
| Sofus Bech, Susvim (B4) | 1 | 5 | |
| Lisbeth L. Joensen, HS (Opin) | 1 | 4 | |
| Malan Vitalis Bærendsen, Susvim (B5) | 1 | 2 | 2 |
| Bjarni M. Petersen, Ægir (B5) | 1 | 2 | 1 |
| Dagmar M. Winther, HS (B4) | 1 | 2 | 1 |
| Kirstin S Rasmussen, FS (Opin) | 1 | 1 | 3 |
| Hjarnar Tórðarson, HS (B4) | 1 | 1 | 1 |
| Ruth Poulsen, Reki (B4) | 1 | 1 | 1 |
| Astrid Foldarskarð, FLOT (B4) | 1 | 1 | |
| Jón Hofgaard, Susvim (B5) | 1 | 1 | |
| Óli Mortensen, HS (B3) | 1 | 4 | |
| Monika Biskopstø, Ægir (B4) | 1 | 3 | |
| Dánjal Hestoy, HS (Opin) | 4 | 1 | |
| Jákup Klein Hansen, HS (B4) | 3 | 2 | |
| Tróndur Olsen, FLOT (B5) | 2 | 3 | |
| Ólavur S. Petersen, HS (B5) | 2 | 1 | |
| Jóhanna Katrina Bjartalíð, Reki (B4) | 2 | ||
| Ann Mari Midjord, Susvim (Opin) | 1 | 3 | |
| Jóhanna Egholm, FS (B3) | 1 | 3 | |
| Eyðrið Hansen, FS (B4) | 1 | 2 | |
| John Viljam Johannesen, Ægir (B3) | 1 | 2 | |
| Bergtór T Thomsen, Reki (B4) | 1 | 1 | |
| Fríðgerð Thomsen, FS (B3) | 1 | 1 | |
| Jónfríð Hansen, FS (B4) | 1 | ||
| Cecilia Eysturdal, Ægir (B3) | 2 | ||
| Markus Joensen, HS (B3) | 2 | ||
| Marta Ákadóttir, FS (B3) | 2 | ||
| Una Egholm, FS (B4) | 2 | ||
| Erna Katrin Olsen, Susvim (B3) | 1 | ||
| Katrin Jacobsen, FLOT (B5) | 1 | ||
| Katrina Akursmørk, Ægir (B3) | 1 | ||
| Kjartan Petersen, FLOT (B4) | 1 | ||
| Ragnhild P. Østergaard, HS (B4) | 1 | ||
| Sigmundur Mørkøre, Ægir (B3) | 1 | ||
| Tilsamans | 112 | 95 | 64 |
