Kelda: Susvim og Manchester 2008:
| Shaila millum Garðarnar | Mona Simonsen | Kári J. á Høvdanum | Pál Joensen | |
|---|---|---|---|---|
| mik 9. april | 100 rygg | 200 frí | ||
| hós 10. apríl | 100 frí | 800 frí | ||
| frí 11. apríl | 400 frí | 50 rygg | 400 frí | |
| ley 12. apríl | 50 frí | 100 blandað | ||
| sun 13. apríl | 200 frí | 200 frí | 200 rygg | 1500 frí |
