Her eru úrslitini frá Aldursbólkameistarastevnuni 2018, sum Svimjisamband Føroya og Ægir skipaðu fyri í Klaksvíkar Svimjihøll, 10. til 12. mai 2018. Hartil upplisting av heiðursmerkjavinnarum.

- Úrslit í html-sniði: abms2018-urslit.html
- Úrslit í lef-sniði: Results_Klaksvik_2018-05-10.lef
- Úrslit í RE-sniði: RE180510.txt
- Heiðursmerkjayvirlit í html-sniði: abms2018-heidursmerki.html
Úrslitini síggjast eisini her á livetiming.se og her á swimrankings.net, umframt at tey eru vegna støðuna hjá ABMS 2018 sum úttøkustevna til HM á stuttgeil 2018 eisini eru send FINA, og tí finnast á Swimming World Rankings yvirlitinum.
Tilsamans vóru tey 167 íðkarar og 66 lið úr øllum teimum 6 virknu feløgunum sum kappaðust 1277 ferðir í 40 kappingum, hesar tríggjar dagarnar í Klaksvík.
Bestu avrik hjá monnum og kvinnum
Besta avrik hjá kvinnum var tá ið Signhild Joensen úr Ægir svam seg til 2:09.33 og 783 FINA stig í 200 rygg, sum eisini var undir kravtíð til HM á stuttgeil 2018.
Besta avrik hjá monnum var tá ið Róland Toftum úr Suðuroyar Svimjifelag svam seg til 28.91 og 666 FINA stig í 50 bringu.
Heiðursmerkjabýtið millum feløg
| Felag | 1 – Gull | 2 – Silvur | 3 – Bronsa |
|---|---|---|---|
| HS | 73 | 66 | 60 |
| Ægir | 53 | 49 | 34 |
| SuSvim | 50 | 36 | 31 |
| FS | 21 | 13 | 13 |
| Reysti | 7 | 15 | 6 |
| FLOT | 2 | 5 | 15 |
| Tilsamans | 206 | 184 | 159 |
Heiðursmerkjabýtið millum svimjarar og lið
| Navn (føðiár), felag | 1 – Gull | 2 – Silvur | 3 – Bronsa |
|---|---|---|---|
| Rókur Trygvason (2000), Ægir | 17 | ||
| Kristina Í Skála (2005), HS | 12 | 5 | |
| Vár Erlingsd. Eidesgaard (2001), HS | 12 | 3 | 2 |
| Rúni Dahl (2004), SuSvim | 11 | 2 | 1 |
| Signhild Joensen (2000), Ægir | 9 | ||
| Alisa Vestergård (2003), SuSvim | 8 | 4 | 1 |
| Kára A. Sigurðsson (2009), Ægir | 8 | ||
| Róland Toftum (1998), SuSvim | 8 | ||
| Jóhanna Ólavsdóttir (2007), FS | 7 | 1 | 1 |
| Johan N. Dam (2002), HS | 7 | 1 | |
| Beinta Poulsd. Debes (1997), HS | 7 | 3 | |
| Rebekka Trygvadóttir (2004), Ægir | 6 | 5 | 5 |
| Niels Nattestad (1998), HS | 6 | 4 | |
| Sára R. Nysted (2001), SuSvim | 5 | 3 | |
| Jonna Joensen (2005), Ægir | 4 | 7 | 2 |
| Líggjas Joensen (2008), Reysti | 4 | 3 | 2 |
| Andreas Debess (2006), SuSvim | 4 | 2 | 2 |
| Heini M. Askham (2006), Ægir | 4 | 2 | 1 |
| Martin V. Sivertsen (2002), Ægir | 3 | 8 | 2 |
| Erling Erlendsson (2007), HS | 3 | 6 | 2 |
| Eyðrið Mortensen (2003), HS | 3 | 6 | 2 |
| Niklas Jógvan Arge (2004), HS | 3 | 6 | 1 |
| Dánjal Olsen (2004), HS | 3 | 6 | |
| Hildigunn Steinhólm (2007), Reysti | 3 | 5 | 1 |
| Bárður Ólavsson (2008), FS | 3 | 5 | |
| Rebekka Róðinsdóttir (2007), FS | 3 | 4 | 3 |
| Bartal Debess (2002), SuSvim | 3 | 3 | 6 |
| Bartal E. Eidesgaard (2003), HS | 3 | 1 | 1 |
| Bjarti Ludvig (2006), SuSvim | 3 | 1 | |
| Fs (2007), FS | 3 | ||
| Hs 3 Wahoos (2005), HS | 3 | ||
| Hs Ambassadors (1997), HS | 3 | ||
| Hs Ambassadors (2002), HS | 3 | ||
| Susvim Sisters (2003), SuSvim | 3 | ||
| Susvim Dreingir B3 (2004), SuSvim | 2 | 1 | |
| Fróði Hansen (2008), FS | 2 | 1 | |
| Flot3 (1977), FLOT | 2 | ||
| Fs (2008), FS | 2 | ||
| Susvim Dreingir B1 (2006), SuSvim | 2 | ||
| Lena Rannváardóttir (1998), HS | 1 | 5 | 7 |
| Nancy N. Dam (2005), HS | 1 | 1 | 3 |
| Sandra Kristin Stampe Nic (2008), Ægir | 1 | 1 | 2 |
| Jónas Lindenskov Schiller (2003), HS | 1 | 1 | 1 |
| Hs Wahoos (2004), HS | 1 | 1 | |
| Ægir 2 Kvinnur (2002), Ægir | 1 | 1 | |
| Margit Højbro (2007), FS | 1 | 3 | |
| Hs 1 Gentir (2001), HS | 1 | ||
| Susvim Diddur (2009), SuSvim | 1 | ||
| Rani Jacobsen (2001), SuSvim | 8 | 1 | |
| Barbara Debes (2000), Ægir | 8 | ||
| Sólvá A. Sigurðsson (2002), Ægir | 7 | 4 | |
| Bjarta Í Lágabø (2009), SuSvim | 5 | 2 | |
| Denis Voropaev (2000), Ægir | 5 | 1 | |
| Súsanna Tummasardóttir (2001), HS | 4 | 8 | |
| Maria Bjarnastein Antoft (2000), HS | 4 | 3 | |
| Elisabeth Erlendsdóttir (2005), HS | 3 | 8 | |
| Rói Bech (2001), SuSvim | 3 | 4 | |
| Dreingir 2 Susvim (2002), SuSvim | 3 | ||
| Hs 3 Bluesharks (2004), HS | 3 | ||
| Reysti 2 (2005), Reysti | 3 | ||
| Símun G. Nielsen (2005), HS | 2 | 4 | |
| Natanael A. Matras (2002), Ægir | 2 | 2 | |
| Lea Petersen (2009), Reysti | 2 | 1 | |
| Reysti 1 (2007), Reysti | 2 | 1 | |
| Ronja Ró Í Dímun (2004), HS | 2 | 1 | |
| Birita Vesturtún (2007), FS | 2 | ||
| Flot2 (2006), FLOT | 2 | ||
| Flot1 (2004), FLOT | 1 | 2 | |
| Jákup Búason (2005), SuSvim | 1 | 2 | |
| Lukas Bessason (2007), FLOT | 1 | 2 | |
| Silas Dam Lindberg (2008), HS | 1 | 2 | |
| Høgni H. Thomassen (2002), HS | 1 | 1 | |
| Ninna Í Hjøllum (2009), SuSvim | 1 | 1 | |
| Sámal Torkilsson (2006), FS | 1 | 1 | |
| Sofía Toftegaard (2006), Ægir | 1 | 1 | |
| Ægir 1 Gentir (2007), Ægir | 1 | 1 | |
| Lena R. Loburak (2007), Ægir | 1 | ||
| Otto Jacobsen (1999), FLOT | 1 | ||
| Jógvan Jákup Thomsen (2001), FLOT | 8 | ||
| Bjørt A. Sigurðsson (2004), Ægir | 3 | ||
| Óðin Jákupsson (2002), HS | 3 | ||
| Petra A. Nielsen (2003), SuSvim | 3 | ||
| Ægir 2 Menn (2002), Ægir | 3 | ||
| Ægir 3 Kvinnur (2003), Ægir | 3 | ||
| Dánial Petur Abrahamsen (2009), FS | 2 | ||
| Filip Hansen (2005), FLOT | 2 | ||
| Henny Vík (2008), FS | 2 | ||
| Jógvan Í Skála (2008), HS | 2 | ||
| Johan Hofgaard (1998), HS | 2 | ||
| Malan Jóhansdóttir (2004), Ægir | 2 | ||
| Rúni Bech (2002), SuSvim | 2 | ||
| Signa Vár Dávadóttir (1998), HS | 2 | ||
| Tóti Christiansen (2006), SuSvim | 2 | ||
| Dávid Gislason (2005), HS | 1 | ||
| Durita M. Askham (2008), Ægir | 1 | ||
| Jákup Í Jákupsstovu (2004), FLOT | 1 | ||
| Krista T Justinussen (2005), Reysti | 1 | ||
| Lea Midjord (2002), SuSvim | 1 | ||
| Lea Osberg Højsted (2008), Ægir | 1 | ||
| Símun Debess (2005), SuSvim | 1 | ||
| Teitur Winther (2005), SuSvim | 1 | ||
| Tórunn Højgaard Weihe (2009), HS | 1 | ||
| Tilsamans | 206 | 184 | 159 |
