Her er úrslitalistin frá svimjistevnuni sum Reysti skipaði fyri í svimjihylinum í Leirvíkar Skúla, leygardagin hin 31. oktober 2015.
Vertsfelagið Reysti vann klárt flest heiðursmerki, 20 gull, 4 silvur og 5 bronsu, har serliga Bergur Poulsen og Marius Steinhólm gjørdu vart við seg við 5 gullheiðursmerkjum í part.

Heiðursmerkjabýtið millum feløg
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Reysti | 20 | 4 | 5 |
| SuSvim | 7 | 12 | 7 |
| HS | 2 | 6 | 9 |
| FLOT | 1 | 1 | 2 |
| FS | 6 | 4 | |
| Ægir | |||
| Tilsamans | 30 | 29 | 27 |
Heiðursmerkjabýtið millum svimjarar
| Navn (føðiár), felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| Bergur Poulsen (2003), Reysti | 5 | ||
| Marius Steinhólm (2005), Reysti | 5 | ||
| Rebekka Trygvadóttir (2004), Reysti | 4 | 1 | |
| Elin Christiansen (2004), SuSvim | 3 | 2 | |
| Rósa Hansen (2006), Reysti | 3 | 1 | |
| Birgit Thomsen (2006), SuSvim | 2 | 2 | |
| Jónatan Lervig (2003), Reysti | 2 | ||
| Johannis Erlendsson (2003), HS | 1 | 1 | 2 |
| Teitur Winther (2005), SuSvim | 1 | 1 | 2 |
| Hs Dreingir (2003), HS | 1 | ||
| Jonnhild Á Sondum (2006), FLOT | 1 | ||
| Reysti Super Kids (2005), Reysti | 1 | ||
| Susvim Gentur (2004), SuSvim | 1 | ||
| Jákup Torsteinsson (2003), FS | 3 | ||
| Filip Ilic (2006), FS | 2 | 1 | |
| Rúni Dahl (2004), SuSvim | 2 | 1 | |
| Ronja Ró Í Dímun (2004), HS | 2 | ||
| Símun Debess (2005), SuSvim | 2 | ||
| Felicia Hammer (2006), Reysti | 1 | 2 | |
| Jóhanna Òavsdóttir (2007), FS | 1 | 1 | |
| Jónas Lindenskov (2003), HS | 1 | 1 | |
| Kristina Í Skála (2005), HS | 1 | 1 | |
| Lív Wiberg (2006), SuSvim | 1 | 1 | |
| Hs Dukkur (2004), HS | 1 | ||
| Laura Winther (2004), SuSvim | 1 | ||
| Ragnar Steinhólm (2005), FLOT | 1 | ||
| Reysta Dreingirnir (2003), Reysti | 1 | ||
| Susvim Mix 1 (0), SuSvim | 1 | ||
| Elisabeth Erlendsdóttir (2005), HS | 5 | ||
| Andreas Debess (2006), SuSvim | 1 | ||
| Birna Isholm (2006), Reysti | 1 | ||
| Filip Hansen (2005), FLOT | 1 | ||
| Fs Mix (0), FS | 1 | ||
| Jonna Joensen (2005), Reysti | 1 | ||
| Karl Joensen (2005), FLOT | 1 | ||
| Ranja Í Lágabø (2006), SuSvim | 1 | ||
| Reysta Diddurnar (2004), Reysti | 1 | ||
| Rókur Zivanovic Í Lágabø (2003), SuSvim | 1 | ||
| Ísakur E. Olsen (2003), FS | 1 | ||
| Tilsamans | 30 | 29 | 27 |
