Danmark vann dyggiliga norðurlendsku juniormeistarakappingin í Kastrup. Danir vunnu 19 gull, meðan sviar “bert” fingu 4 gull. Victor Bromer vann flest gull heiðursmerki (5).
Heiðursmerkjabýtið millum lond.
Land | Gull | Silvur | Bronsa | |
1 | Danmark | 19 | 9 | 8 |
2 | Svøriki | 4 | 18 | 10 |
3 | Finnland | 4 | 8 | |
4 | Ísland | 2 | 3 | 1 |
5 | Noregi | 1 | 2 | 4 |
6 | Estland | 1 | 2 | |
7 | Føroyar | 1 |
Heiðursmerkjabýtið millum svimjarar. Stafettirnar eru ikki við.
Svimjari (føðiár) | Land | Gull | Silvur | Bronsa |
Viktor B. Bromer (1993) | Danmark | 5 | 1 | |
Mie Ø. Nielsen (1996) | Danmark | 4 | ||
Daniel Skaaning (1993) | Danmark | 3 | 1 | |
Céline Bertrand (1995) | Svøriki | 2 | 2 | |
Eygló Ósk Gústafsdottir (1995) | Ísland | 2 | 1 | |
Jenna Laukkanen (1995) | Finnland | 2 | ||
Matti Mattsson (1993) | Finnland | 2 | ||
Julie Aglund Lauridsen (1996) | Danmark | 1 | 2 | |
Andreas Schiellerup (1993) | Danmark | 1 | 1 | 1 |
Emilie Nyenget Løvberg (1995) | Noregi | 1 | 1 | |
Martin Nilsson (1993) | Svøriki | 1 | 1 | |
Birita Debes (1995) | Føroyar | 1 | ||
Fred Karu (1993) | Estland | 1 | ||
Erik Persson (1994) | Svøriki | 4 | 1 | |
Jesper Jonsson (1993) | Svøriki | 3 | 1 | |
Anton Svenn Mckee (1993) | Ísland | 2 | ||
Cecilie Holten (1996) | Danmark | 2 | ||
Kia Hansen (1995) | Danmark | 1 | 2 | |
Johannes Kärki (1993) | Svøriki | 1 | 1 | |
Josefin Eriksen (1995) | Svøriki | 1 | 1 | |
Sidse Kehlet (1996) | Danmark | 1 | 1 | |
Ellen Camilla Hansen (1995) | Noregi | 1 | ||
Elsa Ericsson (1995) | Svøriki | 1 | ||
Emilie Johansson (1996) | Svøriki | 2 | ||
Amanda Sandager (1995) | Danmark | 1 | ||
Anton Andersson (1993) | Svøriki | 1 | ||
Ellan Olsson (1995) | Svøriki | 1 | ||
Janna Ovaska (1996) | Finnland | 1 | ||
Jere Laukkanen (1993) | Finnland | 1 | ||
Julie Schmidt (1995) | Danmark | 1 | ||
Kolbeinn Hfrafnkelsson (1994) | Ísland | 1 | ||
Marco Aldabe Bomstad (1993) | Noregi | 1 | ||
Mette Melbye Larsen (1995 | Noregi | 1 | ||
Ralf Tribuntsov (1994) | Estland | 1 | ||
Riku Pöytäkivi (1993) | Finnland | 1 | ||
Sara Hägglund-Björklund (1995) | Svøriki | 1 | ||
Sini Kuutamo (1995) | Finnland | 1 | ||
Søren Dahl (1993) | Danmark | 1 | ||
Teemu Vuorela (1994) | Finnland | 1 |
Á livetiming.dk stendur, at Føroyar hava sett 11 ‘national records’, Danmark 2 og Estland 1.
Úrslitið av kappingini er at finna á simma.nu:
Danmark 365
Svøriki 327
Noregi 208
Finnland 200
Estland 118
Føroyar 84
Ísland 70