Heiðursmerkini hjá Páli rukku til 12. pláss av 39 londum í Berlin og 7. pláss av 24 londum í Moskva.

Soleiðis varð endaliga støðan í Berlin:
| Land | Gull | Silvur | Bronsa | |
| 1 | Russland | 6 | 4 | 5 |
| – | USA | 6 | 4 | 5 |
| 3 | Niðurlond | 6 | 2 | |
| 4 | Týskland | 4 | 5 | 7 |
| 5 | Avstralia | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Brasilia | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Suðurafrika | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Svøríki | 1 | 4 | 4 |
| 9 | Kili | 1 | ||
| 10 | Hvítarussland | 1 | 1 | |
| 11 | Ungarn | 4 | ||
| 12 | Føroyar | 2 | ||
| 13 | Frankaríki | 1 | 1 | |
| – | Póland | 1 | 1 | |
| – | Ukreina | 1 | 1 | |
| 16 | Noreg | 2 | ||
| 17 | Japan | 1 | ||
| 18 | Argentina | |||
| – | Armenia | |||
| – | Bahrain | |||
| – | Belgia | |||
| – | Costa Rica | |||
| – | Danmark | |||
| – | Eysturríki | |||
| – | Írland | |||
| – | Kanada | |||
| – | Kekkia | |||
| – | Kina | |||
| – | Kolumbia | |||
| – | Kroatia | |||
| – | Litava | |||
| – | Luksemburg | |||
| – | N.Antillurnar | |||
| – | Sameindu Emiratini | |||
| – | Serbia | |||
| – | Simbabvi | |||
| – | Singapore | |||
| – | Slovakia | |||
| – | Sveis | |||
| – | Uruguay |
og í Moskva:
| Land | Gull | Silvur | Bronsa | |
| 1 | Russland | 14 | 18 | 19 |
| 2 | USA | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Suðurafrika | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Brasilia | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Ukreina | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Svøríki | 2 | 1 | |
| 7 | Føroyar | 2 | ||
| – | Niðurlond | 2 | ||
| 9 | Danmark | 1 | 2 | |
| 10 | Japan | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Póland | 1 | 1 | |
| 12 | Týskland | 2 | 1 | |
| 13 | Simbabvi | 2 | ||
| 14 | Armenia | |||
| – | Azerbaijan | |||
| – | Hvítarussland | |||
| – | Kina | |||
| – | Kolumbia | |||
| – | Niðurlond | |||
| – | Noreg | |||
| – | Serbia | |||
| – | Slovakia | |||
| – | Slovenia | |||
| – | Singapore |

Í fjør bleiv Føroyar nr 16 í Berlin, meðan Danmark lá nr 5.
http://www.svimjing.com/2009/11/15/story/foroyar-la-ajavnt-frakland-i-berlin