Havi nú fingið úrslitalistan frá Ægir stevnuni í gjár, og viðfesti hann tí her niðanfyri, saman við “re” og “lef” fílu til venjararnar at lesa inn í síni hagtalsforrit. Um vit síggja púra burtur frá uppbýtingina í aldursbólkar, so varð úrslitið tað at HS ‘vann’ stevnuna, við FS sum nummar tvey og FLOT sum nummar trý:
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| HS | 19 | 18 | 9 |
| FS | 10 | 3 | 5 |
| FLOT | 2 | 5 | 6 |
| SuSvim | 1 | 4 | 2 |
| Ægir | 5 | ||
| Reki | 1 | ||
| Tilsamans | 32 | 30 | 28 |
Meen tað er jú óreint í móti teimum sum hava sterkar svimjarar serliga í yngru bólkunum, og hinar uppteljingarnar fylgja tí her niðanfyri…

Heiðursmerkjabýti, bólkur 1
| Felag | Gull | Silvur | Bronsa |
|---|---|---|---|
| HS | 9 | 2 | |
| FLOT | 8 | 6 | 4 |
| FS | 7 | 5 | 5 |
| Reki | 4 | 3 | 2 |
| SuSvim | 2 | 3 | 2 |
| Ægir | 4 | 3 | |
| Tilsamans | 30 | 23 | 16 |
