Føroysk met og heiðursmerki á RIG 2015

Alright, føroysku svimjararnir ætlar sær eftir øllum at døma nógv á Reykjavík International Games 2015, og vit mugu tí undir at gera ein lista. Rættingar eru meira enn vælkomnar, til at tryggja søguna …



Føroysk met

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 34.77 í innleiðandi 50 bringu, 16/1-2015

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 34.61 í A-finalu í 50 bringu, 17/1-2015

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 2:44.46 í finalu í 200 bringu, 17/1-2015

Óli Mortensen (1996) HS 2:09.45 í finalu í 200 firvald, 17/1-2015

Cecilia Wigant Eysturdal (1996) Ægir 2:08.02 í 200 frí, 17/1-2015

Cecilia Wigant Eysturdal (1996) Ægir 4:30.47 í 400 frí, 18/1-2015

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 1:15.77 í 100 bringu, 18/1-2015

Føroysk juniormet

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 34.77 í innleiðandi 50 bringu, 16/1-2015

Sára R. Nysted (2001), SuSvim 2:28.56 í innleiðandi 200 blandað, 17/1-2015

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 35.61 í A-finalu í 50 bringu, 17/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 2:27.91 í finalu í 200 blandað, 17/1-2015

Signhild Joensen (2000) Ægir 1:07.49 í A-finalu í 100 rygg, 17/1-2015

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 2:44.46 í finalu í 200 bringu, 17/1-2015

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 1:17.01 í innleiðandi 100 bringu, 18/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 1:00.17 í innleiðandi 100 frí, 18/1-2015

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 1:15.77 í 100 bringu, 18/1-2015

Róland Toftum (1998) SuSvim 2:29.49 í 200 bringu, 18/1-2015

Heiðursmerki 14 ár og yngri

Gull

Hugin Næs Lave (2001) SuSvim 38.29 í 50 bringu, 16/1-2015

Hugin Næs Lave (2001) SuSvim 4:59.21 í 400 frí, 17/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 2:28.56 í 200 blandað, 17/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 1:12.22 í 100 rygg, 17/1-2015

Hugin Næs Lave (2001) SuSvim 1:22.98 í 100 bringu, 17/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 2:50.59 í 200 bringu, 17/1-2015

Rói Bech (2001) SuSvim 1:03.22 í 100 frí, 17/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 2:14.25 í 200 frí, 17/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 4:49.14 í 400 frí, 18/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 2:40.07 í 200 rygg, 18/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 1:19.95 í 100 bringu, 18/1-2015

Hugin Næs Lave (2001) SuSvim 3:00.78 í 200 bringu, 18/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 1:00.17 í 100 frí, 18/1-2015

Rói Bech (2001) SuSvim 2:20.86 í 200 frí, 18/1-2015

Silvur

Hugin Næs Lave (2001) SuSvim 5:35.45 í 400 blandað, 16/1-2015

Rói Bech (2001) SuSvim 5:02.20 í 400 frí, 17/1-2015

Brynhild Johannesen (2002), SuSvim 2:48.39 í 200 rygg, 18/1-2015

Bronsa

Rani Jacobsen (2001) SuSvim 1:32.65 í 100 bringu, 17/1-2015

Hugin Næs Lave (2001) SuSvim 2:42.24 í 200 blandað, 18/1-2015

Heiðursmerki opin bólkur

Gull

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 35.61 í 50 bringu, 17/1-2015

Óli Mortensen (1996) HS 4:05.02 í 400 frí, 17/1-2015

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 2:44.46 í 200 bringu, 17/1-2015

Ásbjørg Hjelm (1999) Ægir 1:15.77 í 100 bringu, 18/1-2015

Róland Toftum (1998) SuSvim 2:29.49 í 200 bringu, 18/1-2015

Silvur

Alvi Hjelm (1996) Ægir 4:40.21 í 400 blandað, 16/1-2015

Alvi Hjelm (1996) 4:13.08 í 400 frí, 17/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 2:27.91 í 200 blandað, 17/1-2015

Alvi Hjelm (1996) Ægir 54.27 í 100 frí, 17/1-2015

Eyðbjørn Joensen (1996) Ægir 31.84 í 50 bringu, 18/1-2015

Signhild Joensen (2000) Ægir 2:27.40 í 200 rygg, 18/1-2015

Óli Mortensen (1996) HS 1:57.45 í 200 frí, 18/1-2015

Bronsa

Signhild Joensen (2000) Ægir 1:07.49 í 100 rygg, 17/1-2015

Róland Toftum (1998) SuSvim 1:10.31 í 100 bringu, 17/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 2:49.10 í 200 bringu, 17/1-2015

Cecilia Wigant Eysturdal (1996) Ægir 2:08.02 í 200 frí, 17/1-2015

Signhild Joensen (2000) Ægir 32.19 í 50 rygg, 18/1-2015

Eyðbjørn Joensen (1996) SuSvim 25.33 í 50 frí, 18/1-2015

Alvi Hjelm (1996) Ægir 2:13.14 í 200 blandað, 18/1-2015

Eyðbjørn Joensen (1996) SuSvim 1:00.39 í 100 firvald, 18/1-2015

Sára R. Nysted (2001) SuSvim 1:00.23 í 100 frí, 18/1-2015

Ger viðmerking

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.