Luttakaralisti Kapping 1-8 
 
  Stevnuheiti  Grand Prix Stevna    Prentdagur  14 June 2019   
  Staður  Tórshavn    Prentað kl  20:53   
  Fyrireikari  Havnar Svimjifelag         
  Hylur  25m         
  1. stevnudagur  15 June 2019         
 
 
Kapping 1, 50m Frísvimjing Kvinnur 
Føroyskt met Senior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 
Føroyskt met Junior: Guðrun Mortensen (1997) 26.04 2011-12-11 
 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
50  Eidesgaard Vár E.  2001  Havnar    25 m  26.37   
Debes Barbara  2000  Ægir    25 m  27.02   
Joensen Signhild  2000  Ægir    25 m  27.33   
84  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  27.58   
47  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  27.65   
57  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  28.34   
51  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  28.53   
18  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    25 m  28.57   
45  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  28.61   
10  Joensen Jonna  2005  Ægir    25 m  28.93   
11  15  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    25 m  29.28   
12  68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  29.39   
13  65  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    25 m  29.49   
14  81  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    25 m  29.83   
15  58  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  30.20   
16  64  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  30.28   
17  80  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  30.30   
18  72  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  30.38   
19  78  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  30.41   
20  Isholm Birna  2006  Ægir    25 m  31.06   
21  49  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  31.18   
22  27  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    25 m  31.53   
23  17  Toftegaard Sofía  2006  Ægir    25 m  31.89   
24  60  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    25 m  31.91   
25  82  Sørensen Bjørk L  2004  SUÐUROYAR    25 m  32.07   
26  46  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    25 m  32.24   
27  59  Mukisa Sophilia Wraae  2006  Havnar    25 m  32.72   
28  19  Trygvadóttir Róa  2008  Ægir    25 m  33.29   
29  10  Loburak Lena R.  2007  Ægir    25 m  33.34   
30  Højsted Lea Osberg  2008  Ægir    25 m  33.60   
31  90  Nattestad Oddvá Sedea D.  2006  Havnar    25 m  34.27   
32  14  Nic Sandra Kristin Stampe  2008  Ægir    25 m  35.66   
33  Jacobsen Ragnhild  2008  Ægir    25 m  37.03   
 
Kapping 2, 50m Frísvimjing Menn 
Føroyskt met Senior: Rókur Trygvasson (2000) 23.14 2019-03-31 
Føroyskt met Junior: Pauli Ø. Mohr (1991) 23.24 2009-11-15 
 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
20  Trygvason Rókur  2000  Ægir    25 m  23.14   
83  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  23.30   
70  Bech Rói  2001  SUÐUROYAR    25 m  24.63   
75  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  24.88   
48  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  24.92   
44  Dam Johan N.  2002  Havnar    25 m  25.07   
16  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    25 m  25.53   
67  Schiller Jónas L.  2003  Havnar    25 m  26.17   
61  Nattestad Niels T.  1998  Havnar    25 m  26.29   
10  79  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    25 m  26.45   
11  69  Thomassen Høgni Hoydal  2002  Havnar    25 m  26.78   
12  13  Matras Natanael A.  2002  Ægir    25 m  27.07   
13  71  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  27.21   
14  21  Voropaev Denis  2000  Ægir    25 m  27.32   
15  53  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    25 m  27.34   
16  12  Matras Brandur A.  2003  Ægir    25 m  27.60   
17  77  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  27.71   
18  Bergi Jónas Á  2003  Ægir    25 m  27.86   
19  76  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    25 m  28.26   
20  73  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    25 m  28.40   
21  43  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    25 m  28.71   
22  74  Debess Andreas  2006  SUÐUROYAR    25 m  28.92   
23  Brestisson Tórálvur S.  2003  Ægir    25 m  28.98   
24  22  Bessason Lukas  2007  Flot    25 m  29.31   
25  55  Klit Andreas Winther  2005  Havnar    25 m  29.81   
26  62  Nielsen Símun G.  2005  Havnar    25 m  29.90   
27  66  Samuelsen Villiam Marius  2005  Havnar    25 m  30.17   
28  54  Gislason Dávid  2005  Havnar    25 m  31.54   
29  24  Hansen William  2005  Flot    25 m  31.64   
30  56  Lindberg Fríði Dam  2003  Havnar    25 m  31.64   
31  93  Weihe Ari Rasmussen  2005  Havnar    25 m  31.66   
32  26  Joensen Karl  2005  Flot    25 m  32.01   
33  25  Jákupsstovu Jákup Í  2004  Flot    25 m  32.19   
34  85  Brisenfeldt Isak  2006  Havnar    25 m  32.25   
35  88  Jacobsen Heini Holm  2004  Havnar    25 m  32.94   
36  91  Strøm Jóni Janusarson  2006  Havnar    25 m  32.98   
37  52  Erlendsson Erling  2007  Havnar    25 m  33.24   
38  63  Nónklett Nóa  2006  Havnar    25 m  33.68   
39  23  Hansen Filip  2005  Flot    25 m  33.88   
40  86  Dahl Markus Bárðarson  2005  Havnar    25 m  34.50   
41  92  Thorkildshøj Pætur E.  2007  Havnar    25 m  34.99   
42  89  Lindberg Silas Dam  2008  Havnar    25 m  36.87   
43  87  Eliasen Áki  2006  Havnar    25 m  37.31   
44  11  Lydersen Hanus  2006  Ægir    25 m  37.45   
45  Drobnjak Fedja  2008  Ægir    25 m  39.63   
 
Kapping 3, 50m Ryggsvimjing Kvinnur 
Føroyskt met Senior: Birita Debes (1995) 28.51 2012-12-15 
Føroyskt met Junior: Signhild Joensen (2000) 28.75 2017-12-02 
 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
Joensen Signhild  2000  Ægir    25 m  29.01   
51  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  29.89   
Debes Barbara  2000  Ægir    25 m  30.58   
50  Eidesgaard Vár E.  2001  Havnar    25 m  31.07   
57  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  31.65   
84  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  31.66   
18  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    25 m  32.21   
47  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  32.23   
68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  32.29   
10  Joensen Jonna  2005  Ægir    25 m  32.47   
11  64  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  32.94   
12  58  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  33.37   
13  72  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  33.89   
14  81  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    25 m  34.00   
15  15  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    25 m  34.25   
16  65  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    25 m  35.03   
17  78  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  35.11   
18  17  Toftegaard Sofía  2006  Ægir    25 m  35.55   
19  45  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  35.83   
20  Isholm Birna  2006  Ægir    25 m  36.30   
21  59  Mukisa Sophilia Wraae  2006  Havnar    25 m  37.25   
22  82  Sørensen Bjørk L  2004  SUÐUROYAR    25 m  37.61   
23  49  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  37.78   
24  60  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    25 m  38.19   
25  46  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    25 m  38.55   
26  27  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    25 m  40.17   
27  10  Loburak Lena R.  2007  Ægir    25 m  40.41   
28  80  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  40.65   
29  14  Nic Sandra Kristin Stampe  2008  Ægir    25 m  40.86   
30  19  Trygvadóttir Róa  2008  Ægir    25 m  41.02   
31  Højsted Lea Osberg  2008  Ægir    25 m  41.90   
32  90  Nattestad Oddvá Sedea D.  2006  Havnar    25 m  42.21   
33  Jacobsen Ragnhild  2008  Ægir    25 m  42.53   
 
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn 
Føroyskt met Senior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 
Føroyskt met Junior: Magnus Jákupsson (1994) 25.22 2012-03-31 
 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
83  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  27.37   
20  Trygvason Rókur  2000  Ægir    25 m  28.84   
75  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  28.94   
67  Schiller Jónas L.  2003  Havnar    25 m  29.18   
48  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  29.51   
61  Nattestad Niels T.  1998  Havnar    25 m  29.54   
71  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  29.70   
16  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    25 m  29.91   
53  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    25 m  30.89   
10  44  Dam Johan N.  2002  Havnar    25 m  30.99   
11  70  Bech Rói  2001  SUÐUROYAR    25 m  31.04   
12  21  Voropaev Denis  2000  Ægir    25 m  32.26   
13  Brestisson Tórálvur S.  2003  Ægir    25 m  33.29   
14  73  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    25 m  33.39   
15  69  Thomassen Høgni Hoydal  2002  Havnar    25 m  34.15   
16  79  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    25 m  34.17   
17  22  Bessason Lukas  2007  Flot    25 m  34.24   
18  12  Matras Brandur A.  2003  Ægir    25 m  34.31   
19  43  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    25 m  34.34   
20  77  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  34.75   
21  76  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    25 m  34.84   
22  62  Nielsen Símun G.  2005  Havnar    25 m  35.35   
23  13  Matras Natanael A.  2002  Ægir    25 m  35.38   
24  74  Debess Andreas  2006  SUÐUROYAR    25 m  35.54   
25  Bergi Jónas Á  2003  Ægir    25 m  36.07   
26  66  Samuelsen Villiam Marius  2005  Havnar    25 m  36.74   
27  85  Brisenfeldt Isak  2006  Havnar    25 m  37.31   
28  52  Erlendsson Erling  2007  Havnar    25 m  38.25   
29  54  Gislason Dávid  2005  Havnar    25 m  38.77   
30  88  Jacobsen Heini Holm  2004  Havnar    25 m  38.79   
31  26  Joensen Karl  2005  Flot    25 m  38.87   
32  25  Jákupsstovu Jákup Í  2004  Flot    25 m  39.15   
33  56  Lindberg Fríði Dam  2003  Havnar    25 m  39.26   
34  91  Strøm Jóni Janusarson  2006  Havnar    25 m  39.39   
35  63  Nónklett Nóa  2006  Havnar    25 m  39.94   
36  24  Hansen William  2005  Flot    25 m  40.96   
37  Drobnjak Fedja  2008  Ægir    25 m  42.27   
38  23  Hansen Filip  2005  Flot    25 m  42.52   
39  11  Lydersen Hanus  2006  Ægir    25 m  43.96   
40  92  Thorkildshøj Pætur E.  2007  Havnar    25 m  45.77   
41  89  Lindberg Silas Dam  2008  Havnar    25 m  45.84   
42  86  Dahl Markus Bárðarson  2005  Havnar    25 m  46.70   
43  87  Eliasen Áki  2006  Havnar    25 m  47.65   
44  55  Klit Andreas Winther  2005  Havnar    25 m     
45  93  Weihe Ari Rasmussen  2005  Havnar    25 m     
 
Kapping 5, 50m Bringusvimjing Kvinnu 
Føroyskt met Senior: Ásbjørg Hjelm (1999) 32.70 2015-05-14 
Føroyskt met Junior: Ásbjørg Hjelm (1999) 32.70 2015-05-14 
 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
18  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    25 m  34.19   
15  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    25 m  35.66   
47  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  35.66   
50  Eidesgaard Vár E.  2001  Havnar    25 m  36.43   
Joensen Signhild  2000  Ægir    25 m  36.68   
81  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    25 m  36.86   
45  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  37.19   
57  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  37.23   
80  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  37.33   
10  51  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  37.68   
11  84  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  38.33   
12  Debes Barbara  2000  Ægir    25 m  39.02   
13  78  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  39.19   
14  72  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  39.59   
15  17  Toftegaard Sofía  2006  Ægir    25 m  39.68   
16  68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  39.84   
17  Isholm Birna  2006  Ægir    25 m  39.97   
18  49  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  40.10   
19  Joensen Jonna  2005  Ægir    25 m  41.51   
20  64  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  42.12   
21  60  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    25 m  42.69   
22  65  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    25 m  42.70   
23  19  Trygvadóttir Róa  2008  Ægir    25 m  43.74   
24  58  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  43.92   
25  27  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    25 m  43.96   
26  90  Nattestad Oddvá Sedea D.  2006  Havnar    25 m  44.59   
27  Højsted Lea Osberg  2008  Ægir    25 m  45.87   
28  46  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    25 m  46.13   
29  82  Sørensen Bjørk L  2004  SUÐUROYAR    25 m  46.23   
30  14  Nic Sandra Kristin Stampe  2008  Ægir    25 m  46.39   
31  10  Loburak Lena R.  2007  Ægir    25 m  46.80   
32  Jacobsen Ragnhild  2008  Ægir    25 m  49.74   
33  59  Mukisa Sophilia Wraae  2006  Havnar    25 m  50.15   
 
Kapping 6, 50m Bringusvimjing Menn 
Føroyskt met Senior: Róland Toftum (1998) 28.55 2018-10-28 
Føroyskt met Junior: Rólant Toftum (1998) 29.00 2016-09-18 
 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
83  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  28.55   
20  Trygvason Rókur  2000  Ægir    25 m  30.07   
79  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    25 m  31.11   
48  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  31.22   
61  Nattestad Niels T.  1998  Havnar    25 m  32.64   
43  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    25 m  33.02   
75  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  33.33   
13  Matras Natanael A.  2002  Ægir    25 m  33.76   
67  Schiller Jónas L.  2003  Havnar    25 m  34.15   
10  70  Bech Rói  2001  SUÐUROYAR    25 m  34.41   
11  16  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    25 m  34.60   
12  73  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    25 m  35.01   
13  44  Dam Johan N.  2002  Havnar    25 m  35.41   
14  76  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    25 m  36.47   
15  21  Voropaev Denis  2000  Ægir    25 m  36.65   
16  55  Klit Andreas Winther  2005  Havnar    25 m  37.21   
17  69  Thomassen Høgni Hoydal  2002  Havnar    25 m  37.64   
18  77  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  38.31   
19  12  Matras Brandur A.  2003  Ægir    25 m  38.75   
20  56  Lindberg Fríði Dam  2003  Havnar    25 m  39.48   
21  52  Erlendsson Erling  2007  Havnar    25 m  39.62   
22  22  Bessason Lukas  2007  Flot    25 m  40.56   
23  74  Debess Andreas  2006  SUÐUROYAR    25 m  40.77   
24  93  Weihe Ari Rasmussen  2005  Havnar    25 m  42.14   
25  54  Gislason Dávid  2005  Havnar    25 m  42.20   
26  23  Hansen Filip  2005  Flot    25 m  42.22   
27  Brestisson Tórálvur S.  2003  Ægir    25 m  42.82   
28  63  Nónklett Nóa  2006  Havnar    25 m  42.96   
29  86  Dahl Markus Bárðarson  2005  Havnar    25 m  43.18   
30  26  Joensen Karl  2005  Flot    25 m  44.11   
31  66  Samuelsen Villiam Marius  2005  Havnar    25 m  44.48   
32  62  Nielsen Símun G.  2005  Havnar    25 m  44.56   
33  91  Strøm Jóni Janusarson  2006  Havnar    25 m  45.16   
34  71  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  46.19   
35  25  Jákupsstovu Jákup Í  2004  Flot    25 m  46.69   
36  85  Brisenfeldt Isak  2006  Havnar    25 m  48.40   
37  Bergi Jónas Á  2003  Ægir    25 m  48.47   
38  92  Thorkildshøj Pætur E.  2007  Havnar    25 m  50.64   
39  87  Eliasen Áki  2006  Havnar    25 m  51.34   
40  11  Lydersen Hanus  2006  Ægir    25 m  52.57   
41  89  Lindberg Silas Dam  2008  Havnar    25 m  53.16   
42  Drobnjak Fedja  2008  Ægir    25 m  59.34   
43  53  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    25 m     
 
Kapping 7, 50m Firvald Kvinnur 
Føroyskt met Senior: Kristina Elin Thomsen (1998) 27.67 2012-05-11 
Føroyskt met Junior: Kristina Elin Thomsen (1998) 27.67 2012-05-11 
 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
50  Eidesgaard Vár E.  2001  Havnar    25 m  28.49   
Joensen Signhild  2000  Ægir    25 m  29.58   
Debes Barbara  2000  Ægir    25 m  29.73   
84  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  30.40   
47  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  30.47   
68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  30.58   
51  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  30.62   
18  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    25 m  30.97   
58  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  31.07   
10  81  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    25 m  31.63   
11  15  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    25 m  31.75   
12  Joensen Jonna  2005  Ægir    25 m  31.99   
13  80  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  32.06   
14  17  Toftegaard Sofía  2006  Ægir    25 m  32.20   
15  72  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  33.46   
16  57  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  33.67   
17  27  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    25 m  34.11   
18  59  Mukisa Sophilia Wraae  2006  Havnar    25 m  34.51   
19  64  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  34.56   
20  45  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  34.68   
21  Isholm Birna  2006  Ægir    25 m  34.74   
22  46  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    25 m  34.95   
23  65  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    25 m  35.16   
24  78  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  35.88   
25  60  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    25 m  36.10   
26  49  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  36.71   
27  82  Sørensen Bjørk L  2004  SUÐUROYAR    25 m  36.99   
28  19  Trygvadóttir Róa  2008  Ægir    25 m  37.83   
29  10  Loburak Lena R.  2007  Ægir    25 m  40.07   
30  14  Nic Sandra Kristin Stampe  2008  Ægir    25 m  41.19   
31  Højsted Lea Osberg  2008  Ægir    25 m  41.90   
32  90  Nattestad Oddvá Sedea D.  2006  Havnar    25 m  43.98   
33  Jacobsen Ragnhild  2008  Ægir    25 m  44.01   
 
Kapping 8, 50m Firvald Menn 
Føroyskt met Senior: Magnus Jákupsson (1994) 24.70 2011-11-18 
Føroyskt met Junior: Magnus Jákupsson (1994) 24.70 2011-11-18 
 
 
Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
83  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  24.89   
20  Trygvason Rókur  2000  Ægir    25 m  26.77   
70  Bech Rói  2001  SUÐUROYAR    25 m  26.84   
48  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  27.20   
44  Dam Johan N.  2002  Havnar    25 m  27.51   
16  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    25 m  27.73   
61  Nattestad Niels T.  1998  Havnar    25 m  28.39   
75  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  28.66   
67  Schiller Jónas L.  2003  Havnar    25 m  29.32   
10  13  Matras Natanael A.  2002  Ægir    25 m  29.34   
11  53  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    25 m  29.46   
12  79  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    25 m  30.32   
13  77  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  30.51   
14  12  Matras Brandur A.  2003  Ægir    25 m  30.72   
15  21  Voropaev Denis  2000  Ægir    25 m  30.85   
16  71  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  30.99   
17  43  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    25 m  31.05   
18  69  Thomassen Høgni Hoydal  2002  Havnar    25 m  31.44   
19  62  Nielsen Símun G.  2005  Havnar    25 m  32.02   
20  Bergi Jónas Á  2003  Ægir    25 m  32.13   
21  76  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    25 m  32.41   
22  63  Nónklett Nóa  2006  Havnar    25 m  32.80   
23  73  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    25 m  33.29   
24  85  Brisenfeldt Isak  2006  Havnar    25 m  34.71   
25  52  Erlendsson Erling  2007  Havnar    25 m  34.84   
26  Brestisson Tórálvur S.  2003  Ægir    25 m  34.95   
27  54  Gislason Dávid  2005  Havnar    25 m  34.99   
28  22  Bessason Lukas  2007  Flot    25 m  35.55   
29  56  Lindberg Fríði Dam  2003  Havnar    25 m  36.52   
30  74  Debess Andreas  2006  SUÐUROYAR    25 m  38.02   
31  66  Samuelsen Villiam Marius  2005  Havnar    25 m  38.22   
32  26  Joensen Karl  2005  Flot    25 m  39.49   
33  25  Jákupsstovu Jákup Í  2004  Flot    25 m  39.81   
34  91  Strøm Jóni Janusarson  2006  Havnar    25 m  40.21   
35  87  Eliasen Áki  2006  Havnar    25 m  41.33   
36  23  Hansen Filip  2005  Flot    25 m  41.42   
37  86  Dahl Markus Bárðarson  2005  Havnar    25 m  41.46   
38  89  Lindberg Silas Dam  2008  Havnar    25 m  42.04   
39  11  Lydersen Hanus  2006  Ægir    25 m  42.75   
40  Drobnjak Fedja  2008  Ægir    25 m  46.85   
41  55  Klit Andreas Winther  2005  Havnar    25 m     
42  92  Thorkildshøj Pætur E.  2007  Havnar    25 m     
43  93  Weihe Ari Rasmussen  2005  Havnar    25 m     
 
 

Stovnað í WinGrodan 1.26.08  Prentdagur  14 June 2019 
Lisensin eigur: Havnar Svimjifelag  Prentað kl  20:53