Skipaðir riðlar 
 
  Stevnuheiti  SMS Jólaspring 2018    Prentdagur  22 December 2018   
  Staður  Tórhavn    Prentað kl  00:11   
  Fyrireikari  Søren Antoft         
  Hylur  25m         
  1. stevnudagur  22 December 2018         
 
 
 
Kapping 1, 50m Firvald Kvinnur  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
399  Emma Festirstein  1996    Havnar    25m   
390  Signa Vár Dávadóttir  1998    Havnar    25m  3:50.36 
430  Jenný J. Petersen  2001    Havnar    25m   
               
               

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
313  Birita Vesturtún  2007    Fuglafjar    25m  46.39 
369  Róa Trygvadóttir  2008    Ægir    25m  45.67 
336  Birgit Thomsen  2006    SUÐUROYAR    25m  46.30 
314  Henny Vík  2008    Fuglafjar    25m  55.91 
               

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
307  Jóhanna Ólavsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  43.01 
344  Durita M. Askham  2008    Ægir    25m  41.62 
423  Bára D. Nattestad  2004    Havnar    25m  40.13 
333  Bjørk L Sørensen  2004    SUÐUROYAR    25m  41.01 
355  Lena R. Loburak  2007    Ægir    25m  41.67 
309  Rebekka Róðinsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  43.08 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
363  Bjørt A. Sigurðsson  2004    Ægir    25m  34.30 
323  Lea Midjord  2002    SUÐUROYAR    25m  32.06 
317  Alisa Vestergård  2003    SUÐUROYAR    25m  30.40 
368  Rebekka Trygvadóttir  2004    Ægir    25m  31.51 
366  Mirja Sólstein  2003    Ægir    25m  32.86 
350  Birna Isholm  2006    Ægir    25m  38.96 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
418  Miriam Mortensen  2004    Havnar    25m  33.55 
396  Elisabeth Erlendsdóttir  2005    Havnar    25m  31.89 
347  Barbara Debes  2000    Ægir    25m  29.77 
436  Kristina Í Skála  2005    Havnar    25m  31.23 
403  Anna Højgaard  2004    Havnar    25m  32.79 
324  Lilja D Jacobsen  2003    SUÐUROYAR    25m  35.88 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
354  Malan Jóhansdóttir  2004    Ægir    25m  32.88 
364  Sólvá A. Sigurðsson  2002    Ægir    25m  31.76 
394  Vár E. Eidesgaard  2001    Havnar    25m  28.49 
384  Maria Bjarnastein Antoft  2000    Havnar    25m  30.71 
352  Jonna Joensen  2005    Ægir    25m  32.58 
367  Sofía Toftegaard  2006    Ægir    25m  35.31 

 
 
Kapping 2, 50m Firvald Menn  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
302  Dánial Petur Abrahamsen  2009    Fuglafjar    25m   
413  Silas Dam Lindberg  2008    Havnar    25m  55.73 
310  Eyðun Róðinsson  2008    Fuglafjar    25m  59.29 
               
               

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
308  Bárður Ólavsson  2008    Fuglafjar    25m  46.54 
312  Sámal Torkilsson  2006    Fuglafjar    25m  42.42 
386  Isak Brisenfeldt  2006    Havnar    25m  43.40 
356  Hanus Lydersen  2006    Ægir    25m  51.15 
               

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
335  Bjarti Ludvig  2006    SUÐUROYAR    25m  40.75 
412  Fríði Dam Lindberg  2003    Havnar    25m  40.27 
331  Jákup Búason  2005    SUÐUROYAR    25m  37.86 
378  Jákup Í Jákupsstovu  2004    Flot    25m  39.52 
375  Lukas Bessason  2007    Flot    25m  40.39 
337  Andreas Debess  2006    SUÐUROYAR    25m  41.94 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
407  Pauli Jacobsen  2002    Havnar    25m  35.20 
398  Jóhannis Erlendsson  2003    Havnar    25m  31.23 
365  Martin V. Sivertsen  2002    Ægir    25m  28.51 
379  Jógvan Jákup Thomsen  2001    Flot    25m  29.83 
343  Jónas Á Bergi  2003    Ægir    25m  32.13 
400  Dávid Gislason  2005    Havnar    25m  37.45 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
345  Heini M. Askham  2006    Ægir    25m  35.19 
318  Rani Jacobsen  2001    SUÐUROYAR    25m  30.32 
388  Johan N. Dam  2002    Havnar    25m  27.51 
358  Natanael A. Matras  2002    Ægir    25m  29.44 
439  Høgni Hoydal Thomassen  2002    Havnar    25m  31.91 
427  Nóa Nónklett  2006    Havnar    25m  37.24 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
357  Brandur A. Matras  2003    Ægir    25m  32.20 
319  Bartal Debess  2002    SUÐUROYAR    25m  30.04 
351  Magnus Jákupsson  1994    Ægir    25m  23.77 
402  Johan Hofgaard  1998    Havnar    25m  29.15 
429  Dánjal Olsen  2004    Havnar    25m  31.76 
397  Erling Erlendsson  2007    Havnar    25m  36.67 

 
 
Kapping 3, 50m Ryggsvimjing Kvinnur  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
364  Sólvá A. Sigurðsson  2002    Ægir    25m   
314  Henny Vík  2008    Fuglafjar    25m  51.86 
336  Birgit Thomsen  2006    SUÐUROYAR    25m  45.50 
309  Rebekka Róðinsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  45.54 
406  Jóhanna Katrina Jacobsen  2007    Havnar    25m  54.51 
354  Malan Jóhansdóttir  2004    Ægir    25m   

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
306  Margit Højbro  2007    Fuglafjar    25m  44.33 
423  Bára D. Nattestad  2004    Havnar    50m  43.99 
355  Lena R. Loburak  2007    Ægir    25m  42.93 
425  Oddvá Sedea D. Nattestad  2006    Havnar    25m  43.99 
313  Birita Vesturtún  2007    Fuglafjar    25m  44.16 
344  Durita M. Askham  2008    Ægir    25m  45.04 

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
434  Sólja Sigmundardóttir  2005    Havnar    25m  40.84 
367  Sofía Toftegaard  2006    Ægir    25m  37.97 
393  Jóhanna H. Eidesgaard  2004    Havnar    25m  37.78 
330  Laura Winther  2004    SUÐUROYAR    25m  37.90 
350  Birna Isholm  2006    Ægir    25m  39.01 
307  Jóhanna Ólavsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  42.71 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
348  Sesilia Feilberg  2003    Ægir    25m  35.25 
428  Bjørg Ólavsdóttir  2004    Havnar    25m  33.59 
417  Eyðrið Mortensen  2003    Havnar    25m  31.65 
391  Ronja Ró Í Dímun  2004    Havnar    25m  32.78 
321  Elin Christiansen  2004    SUÐUROYAR    25m  34.54 
389  Nancy N. Dam  2005    Havnar    25m  36.28 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
403  Anna Højgaard  2004    Havnar    25m  34.92 
396  Elisabeth Erlendsdóttir  2005    Havnar    25m  33.17 
347  Barbara Debes  2000    Ægir    25m  30.73 
436  Kristina Í Skála  2005    Havnar    25m  32.51 
316  Petra A. Nielsen  2003    SUÐUROYAR    25m  34.00 
418  Miriam Mortensen  2004    Havnar    25m  35.89 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
366  Mirja Sólstein  2003    Ægir    25m  34.89 
352  Jonna Joensen  2005    Ægir    25m  33.14 
353  Signhild Joensen  2000    Ægir    25m  29.01 
384  Maria Bjarnastein Antoft  2000    Havnar    25m  31.80 
368  Rebekka Trygvadóttir  2004    Ægir    25m  33.94 
431  Maria Suma Poulsen  2004    Havnar    25m  35.43 

 
 
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
442  Ári Rasmussen Weihe  2005    Havnar    25m   
426  Símun Kárason Nilssen  2005    Havnar    25m   
408  Jógvan J. G. Johannesen  2006    Havnar    25m   
427  Nóa Nónklett  2006    Havnar    25m   
443  Pætur H Weihe  1999    Havnar    25m   
404  Heini Holm Jacobsen  2004    Havnar    25m   

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
421  Bragi Mørkøre  2008    Havnar    25m  54.17 
422  Ragnar Heri Mørkøre  2006    Havnar    25m  50.20 
305  Fróði Hansen  2008    Fuglafjar    25m  49.20 
308  Bárður Ólavsson  2008    Fuglafjar    25m  49.77 
310  Eyðun Róðinsson  2008    Fuglafjar    25m  53.65 
302  Dánial Petur Abrahamsen  2009    Fuglafjar    25m  57.18 

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
395  Áki Eliasen  2006    Havnar    25m  47.65 
386  Isak Brisenfeldt  2006    Havnar    25m  45.96 
376  William Hansen  2005    Flot    25m  41.61 
438  Jóni Janusarson Strøm  2006    Havnar    25m  44.57 
356  Hanus Lydersen  2006    Ægir    25m  45.96 
413  Silas Dam Lindberg  2008    Havnar    25m  48.67 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
335  Bjarti Ludvig  2006    SUÐUROYAR    25m  40.45 
429  Dánjal Olsen  2004    Havnar    25m  35.76 
433  Jónas L. Schiller  2003    Havnar    25m  29.95 
379  Jógvan Jákup Thomsen  2001    Flot    25m  33.82 
312  Sámal Torkilsson  2006    Fuglafjar    25m  38.12 
378  Jákup Í Jákupsstovu  2004    Flot    25m  41.36 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
337  Andreas Debess  2006    SUÐUROYAR    25m  39.72 
407  Pauli Jacobsen  2002    Havnar    25m  35.74 
365  Martin V. Sivertsen  2002    Ægir    25m  29.91 
398  Jóhannis Erlendsson  2003    Havnar    25m  32.77 
375  Lukas Bessason  2007    Flot    25m  38.02 
432  William Marius Samuelsen  2005    Havnar    25m  41.05 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
397  Erling Erlendsson  2007    Havnar    25m  39.55 
346  Tórálvur S. Brestisson  2003    Ægir    25m  35.16 
326  Rúni Bech  2002    SUÐUROYAR    25m  29.70 
392  Bartal E Eidesgaard  2003    Havnar    25m  30.36 
345  Heini M. Askham  2006    Ægir    25m  37.41 
331  Jákup Búason  2005    SUÐUROYAR    25m  40.70 

 
 
Kapping 20, 50m Bringusvimjing Kvinnu  Innleiðandi (4) 
Riðil 1 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
348  Sesilia Feilberg  2003    Ægir    25m   
399  Emma Festirstein  1996    Havnar    25m   
366  Mirja Sólstein  2003    Ægir    25m   
               
               

 
Riðil 2 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
430  Jenný J. Petersen  2001    Havnar    25m  46.77 
363  Bjørt A. Sigurðsson  2004    Ægir    25m  40.31 
391  Ronja Ró Í Dímun  2004    Havnar    25m  35.98 
323  Lea Midjord  2002    SUÐUROYAR    25m  37.33 
403  Anna Højgaard  2004    Havnar    25m  42.80 
344  Durita M. Askham  2008    Ægir    25m  52.55 

 
Riðil 3 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
350  Birna Isholm  2006    Ægir    25m  43.26 
354  Malan Jóhansdóttir  2004    Ægir    25m  38.56 
364  Sólvá A. Sigurðsson  2002    Ægir    25m  35.66 
316  Petra A. Nielsen  2003    SUÐUROYAR    25m  36.86 
367  Sofía Toftegaard  2006    Ægir    25m  41.28 
369  Róa Trygvadóttir  2008    Ægir    25m  49.73 

 
Riðil 4 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
431  Maria Suma Poulsen  2004    Havnar    25m  43.03 
417  Eyðrið Mortensen  2003    Havnar    25m  37.36 
368  Rebekka Trygvadóttir  2004    Ægir    25m  34.19 
394  Vár E. Eidesgaard  2001    Havnar    25m  36.43 
393  Jóhanna H. Eidesgaard  2004    Havnar    25m  40.73 
336  Birgit Thomsen  2006    SUÐUROYAR    25m  47.88 

 
 
Kapping 21, 50m Bringusvimjing Menn  Innleiðandi (5) 
Riðil 1 (5) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
442  Ári Rasmussen Weihe  2005    Havnar    25m   
437  Ólavur R. Av Steinum  2007    Havnar    25m   
402  Johan Hofgaard  1998    Havnar    25m   
               
               

 
Riðil 2 (5) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
395  Áki Eliasen  2006    Havnar    25m   
356  Hanus Lydersen  2006    Ægir    25m  57.09 
386  Isak Brisenfeldt  2006    Havnar    25m  54.44 
387  Markus Bárðarson Dahl  2005    Havnar    25m  55.25 
335  Bjarti Ludvig  2006    SUÐUROYAR    25m  1:09.40 
               

 
Riðil 3 (5) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
375  Lukas Bessason  2007    Flot    25m  48.83 
337  Andreas Debess  2006    SUÐUROYAR    25m  42.79 
365  Martin V. Sivertsen  2002    Ægir    25m  34.60 
407  Pauli Jacobsen  2002    Havnar    25m  37.92 
426  Símun Kárason Nilssen  2005    Havnar    25m  43.84 
435  Jógvan Í Skála  2008    Havnar    25m  53.86 

 
Riðil 4 (5) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
378  Jákup Í Jákupsstovu  2004    Flot    25m  48.56 
409  Andreas Winther Klit  2005    Havnar    25m  42.48 
358  Natanael A. Matras  2002    Ægir    25m  33.76 
328  Rúni Dahl  2004    SUÐUROYAR    25m  35.86 
397  Erling Erlendsson  2007    Havnar    25m  43.80 
432  William Marius Samuelsen  2005    Havnar    25m  50.00 

 
Riðil 5 (5) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
331  Jákup Búason  2005    SUÐUROYAR    25m  46.52 
345  Heini M. Askham  2006    Ægir    25m  41.06 
370  Rókur Trygvason  2000    Ægir    25m  30.09 
379  Jógvan Jákup Thomsen  2001    Flot    25m  35.41 
412  Fríði Dam Lindberg  2003    Havnar    25m  43.07 
427  Nóa Nónklett  2006    Havnar    25m  49.99 

 
 
Kapping 5, 50m Frísvimjing Kvinnur  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
445  Tórunn Højgaard Weihe  2009    Havnar    25m  55.77 
314  Henny Vík  2008    Fuglafjar    25m  41.24 
313  Birita Vesturtún  2007    Fuglafjar    25m  38.72 
344  Durita M. Askham  2008    Ægir    25m  38.79 
406  Jóhanna Katrina Jacobsen  2007    Havnar    25m  44.33 
401  Háfoss Halla  2009    Havnar    25m   

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
425  Oddvá Sedea D. Nattestad  2006    Havnar    25m  36.17 
420  Sophilia Wraae Mukisa  2006    Havnar    25m  35.69 
355  Lena R. Loburak  2007    Ægir    25m  34.83 
336  Birgit Thomsen  2006    SUÐUROYAR    25m  34.94 
369  Róa Trygvadóttir  2008    Ægir    25m  36.15 
306  Margit Højbro  2007    Fuglafjar    25m  38.34 

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
434  Sólja Sigmundardóttir  2005    Havnar    25m  33.70 
349  Kristina K. Hansen  2003    Ægir    25m  33.04 
350  Birna Isholm  2006    Ægir    25m  32.56 
367  Sofía Toftegaard  2006    Ægir    25m  32.79 
423  Bára D. Nattestad  2004    Havnar    25m  33.23 
430  Jenný J. Petersen  2001    Havnar    25m  33.74 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
363  Bjørt A. Sigurðsson  2004    Ægir    25m  30.62 
396  Elisabeth Erlendsdóttir  2005    Havnar    50m  29.42 
353  Signhild Joensen  2000    Ægir    25m  27.33 
352  Jonna Joensen  2005    Ægir    25m  28.93 
389  Nancy N. Dam  2005    Havnar    25m  30.28 
431  Maria Suma Poulsen  2004    Havnar    25m  31.43 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
348  Sesilia Feilberg  2003    Ægir    25m  30.48 
368  Rebekka Trygvadóttir  2004    Ægir    25m  29.11 
347  Barbara Debes  2000    Ægir    25m  27.12 
391  Ronja Ró Í Dímun  2004    Havnar    25m  28.21 
418  Miriam Mortensen  2004    Havnar    25m  30.25 
393  Jóhanna H. Eidesgaard  2004    Havnar    25m  31.18 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
403  Anna Højgaard  2004    Havnar    25m  30.29 
384  Maria Bjarnastein Antoft  2000    Havnar    25m  29.03 
394  Vár E. Eidesgaard  2001    Havnar    25m  26.40 
317  Alisa Vestergård  2003    SUÐUROYAR    25m  27.58 
366  Mirja Sólstein  2003    Ægir    25m  30.16 
428  Bjørg Ólavsdóttir  2004    Havnar    25m  30.83 

 
 
Kapping 6, 50m Frísvimjing Menn  Innleiðandi (10) 
Riðil 1 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
405  Hjálmar A. Jacobsen  2009    Havnar    25m   
443  Pætur H Weihe  1999    Havnar    25m   
441  Rani Elisson Thorkildshøj  2006    Havnar    25m   
440  Andrass Thomsen  1982    Havnar    25m   
               

 
Riðil 2 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
444  Torkil Weihe  2006    Havnar    25m  46.29 
422  Ragnar Heri Mørkøre  2006    Havnar    25m  45.16 
421  Bragi Mørkøre  2008    Havnar    25m  44.46 
437  Ólavur R. Av Steinum  2007    Havnar    25m  44.71 
310  Eyðun Róðinsson  2008    Fuglafjar    25m  45.75 
302  Dánial Petur Abrahamsen  2009    Fuglafjar    25m  49.21 

 
Riðil 3 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
435  Jógvan Í Skála  2008    Havnar    25m  40.01 
308  Bárður Ólavsson  2008    Fuglafjar    25m  37.96 
387  Markus Bárðarson Dahl  2005    Havnar    25m  37.59 
305  Fróði Hansen  2008    Fuglafjar    25m  37.88 
413  Silas Dam Lindberg  2008    Havnar    25m  38.43 
356  Hanus Lydersen  2006    Ægir    25m  41.71 

 
Riðil 4 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
438  Jóni Janusarson Strøm  2006    Havnar    25m  37.09 
419  Snorri Fríðheim Mortensen  2005    Havnar    25m  36.30 
335  Bjarti Ludvig  2006    SUÐUROYAR    25m  35.71 
386  Isak Brisenfeldt  2006    Havnar    25m  36.00 
404  Heini Holm Jacobsen  2004    Havnar    25m  37.03 
395  Áki Eliasen  2006    Havnar    25m  37.31 

 
Riðil 5 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
312  Sámal Torkilsson  2006    Fuglafjar    25m  34.97 
427  Nóa Nónklett  2006    Havnar    25m  34.28 
378  Jákup Í Jákupsstovu  2004    Flot    25m  33.91 
376  William Hansen  2005    Flot    25m  34.22 
432  William Marius Samuelsen  2005    Havnar    25m  34.31 
442  Ári Rasmussen Weihe  2005    Havnar    25m  35.21 

 
Riðil 6 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
409  Andreas Winther Klit  2005    Havnar    25m  33.33 
311  Jógvan Torkilsson  2004    Fuglafjar    25m  32.56 
400  Dávid Gislason  2005    Havnar    25m  32.35 
375  Lukas Bessason  2007    Flot    25m  32.50 
426  Símun Kárason Nilssen  2005    Havnar    25m  33.31 
397  Erling Erlendsson  2007    Havnar    25m  33.88 

 
Riðil 7 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
407  Pauli Jacobsen  2002    Havnar    25m  31.45 
429  Dánjal Olsen  2004    Havnar    25m  30.83 
345  Heini M. Askham  2006    Ægir    25m  30.47 
337  Andreas Debess  2006    SUÐUROYAR    25m  30.56 
346  Tórálvur S. Brestisson  2003    Ægir    25m  31.22 
412  Fríði Dam Lindberg  2003    Havnar    25m  32.30 

 
Riðil 8 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
325  Heini Hansen  2003    SUÐUROYAR    25m  28.39 
377  Otto Jacobsen  1999    Flot    25m  27.17 
365  Martin V. Sivertsen  2002    Ægir    25m  25.53 
433  Jónas L. Schiller  2003    Havnar    25m  26.17 
402  Johan Hofgaard  1998    Havnar    25m  27.42 
331  Jákup Búason  2005    SUÐUROYAR    25m  29.50 

 
Riðil 9 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
398  Jóhannis Erlendsson  2003    Havnar    25m  28.16 
439  Høgni Hoydal Thomassen  2002    Havnar    25m  26.78 
388  Johan N. Dam  2002    Havnar    25m  25.07 
319  Bartal Debess  2002    SUÐUROYAR    25m  25.94 
379  Jógvan Jákup Thomsen  2001    Flot    25m  27.37 
343  Jónas Á Bergi  2003    Ægir    25m  29.00 

 
Riðil 10 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
358  Natanael A. Matras  2002    Ægir    25m  27.53 
424  Niels T. Nattestad  1998    Havnar    25m  26.59 
370  Rókur Trygvason  2000    Ægir    25m  23.81 
392  Bartal E Eidesgaard  2003    Havnar    25m  25.68 
326  Rúni Bech  2002    SUÐUROYAR    25m  27.21 
357  Brandur A. Matras  2003    Ægir    25m  28.84 

 
 
Kapping 7, 100m Blandað Kvinnur  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
399  Emma Festirstein  1996    Havnar    25m   
434  Sólja Sigmundardóttir  2005    Havnar    25m   
406  Jóhanna Katrina Jacobsen  2007    Havnar    25m   
               
               

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
369  Róa Trygvadóttir  2008    Ægir    25m  1:38.57 
306  Margit Højbro  2007    Fuglafjar    25m  1:35.97 
425  Oddvá Sedea D. Nattestad  2006    Havnar    25m  1:37.14 
344  Durita M. Askham  2008    Ægir    25m  1:39.71 
               

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
309  Rebekka Róðinsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  1:33.68 
423  Bára D. Nattestad  2004    Havnar    25m  1:25.76 
349  Kristina K. Hansen  2003    Ægir    25m  1:23.98 
333  Bjørk L Sørensen  2004    SUÐUROYAR    25m  1:25.47 
307  Jóhanna Ólavsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  1:31.90 
355  Lena R. Loburak  2007    Ægir    25m  1:34.65 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
367  Sofía Toftegaard  2006    Ægir    25m  1:21.41 
389  Nancy N. Dam  2005    Havnar    25m  1:16.62 
396  Elisabeth Erlendsdóttir  2005    Havnar    25m  1:10.30 
354  Malan Jóhansdóttir  2004    Ægir    25m  1:13.98 
348  Sesilia Feilberg  2003    Ægir    25m  1:18.45 
350  Birna Isholm  2006    Ægir    25m  1:22.70 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
393  Jóhanna H. Eidesgaard  2004    Havnar    25m  1:19.75 
324  Lilja D Jacobsen  2003    SUÐUROYAR    25m  1:16.20 
347  Barbara Debes  2000    Ægir    25m  1:10.15 
436  Kristina Í Skála  2005    Havnar    25m  1:13.07 
418  Miriam Mortensen  2004    Havnar    25m  1:17.40 
390  Signa Vár Dávadóttir  1998    Havnar    25m  1:22.23 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
403  Anna Højgaard  2004    Havnar    25m  1:19.39 
363  Bjørt A. Sigurðsson  2004    Ægir    25m  1:15.93 
317  Alisa Vestergård  2003    SUÐUROYAR    25m  1:09.64 
384  Maria Bjarnastein Antoft  2000    Havnar    25m  1:11.08 
428  Bjørg Ólavsdóttir  2004    Havnar    25m  1:17.26 
330  Laura Winther  2004    SUÐUROYAR    25m  1:22.11 

 
 
Kapping 8, 100m Blandað Menn  Innleiðandi (4) 
Riðil 1 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
395  Áki Eliasen  2006    Havnar    25m   
435  Jógvan Í Skála  2008    Havnar    25m   
439  Høgni Hoydal Thomassen  2002    Havnar    25m   
392  Bartal E Eidesgaard  2003    Havnar    25m   
               

 
Riðil 2 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
386  Isak Brisenfeldt  2006    Havnar    25m  1:42.06 
432  William Marius Samuelsen  2005    Havnar    25m  1:31.77 
365  Martin V. Sivertsen  2002    Ægir    25m  1:06.09 
397  Erling Erlendsson  2007    Havnar    25m  1:23.27 
305  Fróði Hansen  2008    Fuglafjar    25m  1:35.21 
302  Dánial Petur Abrahamsen  2009    Fuglafjar    25m   

 
Riðil 3 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
356  Hanus Lydersen  2006    Ægir    25m  1:40.63 
378  Jákup Í Jákupsstovu  2004    Flot    25m  1:28.77 
433  Jónas L. Schiller  2003    Havnar    25m  1:05.86 
345  Heini M. Askham  2006    Ægir    25m  1:19.59 
312  Sámal Torkilsson  2006    Fuglafjar    25m  1:34.76 
310  Eyðun Róðinsson  2008    Fuglafjar    25m  1:53.63 

 
Riðil 4 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
308  Bárður Ólavsson  2008    Fuglafjar    25m  1:38.14 
400  Dávid Gislason  2005    Havnar    25m  1:23.35 
351  Magnus Jákupsson  1994    Ægir    25m  54.33 
398  Jóhannis Erlendsson  2003    Havnar    25m  1:15.94 
427  Nóa Nónklett  2006    Havnar    25m  1:31.85 
413  Silas Dam Lindberg  2008    Havnar    25m  1:48.53 

 
 
Kapping 9, 4X50m Frísvimjing Mix  Finalur (4) 
Riðil 1 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
               
303  Fs 1 Fs 1  2004    Fuglafjar    25m   
