| Resultat Total - Med point og mellemtider |
| Stævne navn | HS- Kapping | Udskriftsdato | 03 marts 2007 | |||
| Stævne by | Tórsahvn | Udskriftstidspunkt | 21:46 | |||
| Arrangør | Havnar Svimjifelag |
| Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Victoria Eysturdal | 1998 | 26.45 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 2 | Ásbjørg Hjelm | 1999 | 27.30 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 3 | Ronja Eysturdal | 1999 | 27.39 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 4 | Krista Mørkøre | 1998 | 27.56 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 5 | Sólrun Kjærbo | 1999 | 28.80 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 6 | Johanna Højsted | 1999 | 30.65 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 7 | Kristina Elin Thomsen | 1998 | 31.58 | |||||||
| Tvøroyrar Svimjifelag | ||||||||||
| 8 | Ester Andreasen | 1999 | 38.03 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| - | Lív Erlingsdóttir Eidesga | 1999 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Jonna Olsen | 2000 | DNS | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| - | Sára Debesardóttir | 1998 | DSQ | Crawlbein | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Anna Katarina Danielsen | 1998 | DSQ | Crawlbein | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Turid Dølum | 1998 | DSQ | Crawlbein | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Elsa R. Trost | 1998 | DSQ | Ójøvnbeinspørk | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| Løb 2, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jákup Andreasen | 1998 | 26.43 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 2 | Fríði Bjarkhamar | 1998 | 26.90 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 3 | Marni Leo | 1998 | 31.09 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 4 | Jákup Á Reynatrøð | 1998 | 37.76 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 5 | Hákun Skovbo Dalsgaard | 1998 | 39.98 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Rasmus Samuelsen | 1998 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Bárður Bjartsson | 1998 | DSQ | Crawl arm | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Jóhannes Agnarsson | 1999 | DSQ | Ójøvn beinspørk | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Óli Poulsen | 1999 | DSQ | Ójavnt beinspark | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| Løb 3, 25m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Victoria Eysturdal | 1998 | 23.91 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 2 | Kristina Elin Thomsen | 1998 | 25.16 | |||||||
| Tvøroyrar Svimjifelag | ||||||||||
| 3 | Krista Mørkøre | 1998 | 25.37 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 4 | Ronja Eysturdal | 1999 | 25.80 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 5 | Johanna Højsted | 1999 | 26.39 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 6 | Ásbjørg Hjelm | 1999 | 26.83 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 7 | Anna Maria Toftegaard | 1998 | 27.69 | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 8 | Sólrun Kjærbo | 1999 | 27.74 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 9 | Elsa Jacobsen | 1999 | 28.01 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 10 | Durita Jógvansdóttir | 1999 | 29.72 | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 11 | Erika Christiansen | 1999 | 30.18 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 12 | Monika Højsted | 2000 | 34.66 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 13 | Sofía Jacobsen | 1999 | 35.74 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 14 | Jonna Olsen | 2000 | 35.88 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 15 | Jana Thomsen | 2000 | 37.94 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 16 | Lydia Sólheim | 1998 | 41.29 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 17 | Ester Andreasen | 1999 | 43.39 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| - | Petra Jacobsen | 1999 | DNS | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| - | Lív Erlingsdóttir Eidesga | 1999 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Sára Heðinsdóttir | 1998 | DNS | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| - | Teresa Reinert Ovenberg | 1999 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Una Rósa Birgirsdóttir | 1998 | DNS | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| - | Edit Djurhuuus | 1999 | DNS | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| Løb 4, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rólant Toftum | 1998 | 25.35 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 2 | Jóhannes Agnarsson | 1999 | 25.94 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 3 | Jákup Andreasen | 1998 | 26.45 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 4 | Óli Poulsen | 1999 | 27.14 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 5 | Steinar Á Torgarði | 1998 | 28.55 | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 6 | Helgi Á Fløtti | 1998 | 29.08 | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 7 | Rói Johannesen | 1998 | 29.35 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 8 | Fríði Bjarkhamar | 1998 | 30.06 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 9 | Marni Leo | 1998 | 30.82 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 10 | Hákun Skovbo Dalsgaard | 1998 | 33.60 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 11 | Jákup Á Reynatrøð | 1998 | 35.78 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 12 | Páll Jakobsen | 1998 | 36.72 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| - | Bárður Bjartsson | 1998 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| Løb 5, 25m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Victoria Eysturdal | 1998 | 23.42 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 2 | Kristina Elin Thomsen | 1998 | 24.47 | |||||||
| Tvøroyrar Svimjifelag | ||||||||||
| 3 | Ronja Eysturdal | 1999 | 25.50 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 4 | Krista Mørkøre | 1998 | 30.35 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| Løb 6, 25m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jákup Andreasen | 1998 | 24.37 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 2 | Marni Leo | 1998 | 27.45 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 3 | Jóhannes Agnarsson | 1999 | 28.71 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| Løb 7, 25m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Victoria Eysturdal | 1998 | 19.29 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 2 | Kristina Elin Thomsen | 1998 | 21.49 | |||||||
| Tvøroyrar Svimjifelag | ||||||||||
| 3 | Ronja Eysturdal | 1999 | 21.69 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 4 | Krista Mørkøre | 1998 | 21.73 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 5 | Ásbjørg Hjelm | 1999 | 22.81 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 6 | Johanna Højsted | 1999 | 22.87 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 7 | Durita Jógvansdóttir | 1999 | 25.28 | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 8 | Sólrun Kjærbo | 1999 | 25.67 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 9 | Magna Tórðardóttir | 1999 | 27.66 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 10 | Jana Thomsen | 2000 | 28.13 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 11 | Erika Christiansen | 1999 | 31.07 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 12 | Elsa Jacobsen | 1999 | 32.04 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 13 | Sofía Jacobsen | 1999 | 33.80 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 14 | Ester Andreasen | 1999 | 34.39 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 15 | Monika Højsted | 2000 | 35.64 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 16 | Petra Jacobsen | 1999 | 38.46 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 17 | Jonna Olsen | 2000 | 38.48 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| - | Sára Heðinsdóttir | 1998 | DNS | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| - | Anna Maria Toftegaard | 1998 | DNS | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| - | Lív Erlingsdóttir Eidesga | 1999 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Anna Maria Toftegaard | 1998 | DNS | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| - | Elsa R. Trost | 1998 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Teresa Reinert Ovenberg | 1999 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Anna Maria Toftegaard | 1998 | DNS | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| - | Anna Maria Toftegaard | 1998 | DNS | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| Løb 8, 25m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rólant Toftum | 1998 | 20.29 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 2 | Jákup Andreasen | 1998 | 20.71 | |||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 3 | Fríði Bjarkhamar | 1998 | 20.93 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 4 | Jóhannes Agnarsson | 1999 | 22.77 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 5 | Óli Poulsen | 1999 | 22.91 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 6 | Hákun Skovbo Dalsgaard | 1998 | 23.77 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 7 | Marni Leo | 1998 | 23.87 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 8 | Rói Johannesen | 1998 | 24.38 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 9 | Steinar Á Torgarði | 1998 | 24.39 | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 10 | Bárður Bjartsson | 1998 | 25.37 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 11 | Jákup Á Reynatrøð | 1998 | 25.43 | |||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 12 | Helgi Á Fløtti | 1998 | 28.39 | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 13 | David Nielsen | 1998 | 30.46 | |||||||
| Svimjifelagið Skeggjar | ||||||||||
| 14 | Páll Jakobsen | 1998 | 31.88 | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 15 | Tonni Thomsen | 1999 | 32.27 | |||||||
| Svimjifelagið Skeggjar | ||||||||||
| 16 | Gunnar V Hansen | 1998 | 36.32 | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Hanus Danielsen | 1999 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Rógvi Ziskason | 1998 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| Løb 9, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Victoria Eysturdal | 1998 | 156 | 56.26 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 2 | Ronja Eysturdal | 1999 | 152 | 56.68 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 3 | Ásbjørg Hjelm | 1999 | 140 | 58.23 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 4 | Krista Mørkøre | 1998 | 127 | 1:00.17 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 5 | Sólrun Kjærbo | 1999 | 103 | 1:04.60 | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 6 | Johanna Højsted | 1999 | 82 | 1:09.70 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 7 | Ester Andreasen | 1999 | 45 | 1:25.39 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| - | Turid Dølum | 1998 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Elsa R. Trost | 1998 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Lív Erlingsdóttir Eidesga | 1999 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| Løb 10, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Fríði Bjarkhamar | 1998 | 91 | 59.37 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 2 | Jákup Andreasen | 1998 | 78 | 1:02.59 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 3 | Jóhannes Agnarsson | 1999 | 49 | 1:13.01 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 4 | Óli Poulsen | 1999 | 20 | 1:37.92 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| - | Marni Leo | 1998 | DSQ | Crawlbein | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| - | Hákun Skovbo Dalsgaard | 1998 | DSQ | Ójøvn beinspørk | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Jákup Á Reynatrøð | 1998 | DSQ | Ein hond í vend | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| Løb 11, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Victoria Eysturdal | 1998 | 153 | 50.91 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 2 | Ronja Eysturdal | 1999 | 125 | 54.50 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 3 | Kristina Elin Thomsen | 1998 | 116 | 55.93 | ||||||
| Tvøroyrar Svimjifelag | ||||||||||
| 4 | Krista Mørkøre | 1998 | 106 | 57.55 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 5 | Ásbjørg Hjelm | 1999 | 93 | 1:00.05 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 6 | Johanna Højsted | 1999 | 92 | 1:00.38 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 7 | Elsa Jacobsen | 1999 | 81 | 1:02.93 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 8 | Anna Maria Toftegaard | 1998 | 72 | 1:05.35 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 9 | Sólrun Kjærbo | 1999 | 67 | 1:07.05 | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 10 | Durita Jógvansdóttir | 1999 | 63 | 1:08.28 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 11 | Erika Christiansen | 1999 | 62 | 1:08.72 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 12 | Petra Jacobsen | 1999 | 51 | 1:13.33 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 13 | Jana Thomsen | 2000 | 38 | 1:20.68 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 14 | Jonna Olsen | 2000 | 32 | 1:26.03 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 15 | Sofía Jacobsen | 1999 | 28 | 1:29.54 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| - | Edit Djurhuuus | 1999 | DNS | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| - | Sára Heðinsdóttir | 1998 | DNS | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| Løb 12, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rólant Toftum | 1998 | 80 | 55.05 | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 2 | Jákup Andreasen | 1998 | 66 | 58.75 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 3 | Óli Poulsen | 1999 | 61 | 1:00.28 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 4 | Jóhannes Agnarsson | 1999 | 57 | 1:01.51 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 5 | Marni Leo | 1998 | 50 | 1:04.41 | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 6 | Steinar Á Torgarði | 1998 | 47 | 1:05.70 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 7 | Helgi Á Fløtti | 1998 | 38 | 1:10.46 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 8 | Fríði Bjarkhamar | 1998 | 36 | 1:11.73 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 9 | Páll Jakobsen | 1998 | 18 | 1:31.33 | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| Løb 13, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Victoria Eysturdal | 1998 | 182 | 42.67 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 2 | Krista Mørkøre | 1998 | 144 | 46.18 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 3 | Ronja Eysturdal | 1999 | 131 | 47.66 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 4 | Johanna Højsted | 1999 | 106 | 51.13 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 5 | Kristina Elin Thomsen | 1998 | 100 | 52.14 | ||||||
| Tvøroyrar Svimjifelag | ||||||||||
| 6 | Ásbjørg Hjelm | 1999 | 86 | 54.75 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 7 | Durita Jógvansdóttir | 1999 | 69 | 59.04 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 8 | Anna Maria Toftegaard | 1998 | 68 | 59.15 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 9 | Sólrun Kjærbo | 1999 | 58 | 1:02.45 | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 10 | Jana Thomsen | 2000 | 56 | 1:03.33 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 11 | Elsa Jacobsen | 1999 | 50 | 1:05.73 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 12 | Erika Christiansen | 1999 | 40 | 1:10.93 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 13 | Ester Andreasen | 1999 | 28 | 1:19.63 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 14 | Anna Katarina Danielsen | 1998 | 9 | 1:57.61 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Lív Erlingsdóttir Eidesga | 1999 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Una Rósa Birgirsdóttir | 1998 | DNS | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| - | Sára Heðinsdóttir | 1998 | DNS | |||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| - | Edit Djurhuuus | 1999 | DNS | |||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| Løb 14, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Rólant Toftum | 1998 | 109 | 44.49 | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 2 | Fríði Bjarkhamar | 1998 | 95 | 46.58 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 3 | Jákup Andreasen | 1998 | 90 | 47.40 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 4 | Óli Poulsen | 1999 | 65 | 52.84 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 5 | Bárður Bjartsson | 1998 | 62 | 53.71 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 6 | Jóhannes Agnarsson | 1999 | 60 | 54.37 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 7 | Steinar Á Torgarði | 1998 | 56 | 55.51 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 8 | Rói Johannesen | 1998 | 56 | 55.55 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 9 | Hákun Skovbo Dalsgaard | 1998 | 55 | 55.90 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 10 | Marni Leo | 1998 | 54 | 56.44 | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 11 | Jákup Á Reynatrøð | 1998 | 43 | 1:00.90 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 12 | Helgi Á Fløtti | 1998 | 37 | 1:04.13 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 13 | David Nielsen | 1998 | 26 | 1:11.84 | ||||||
| Svimjifelagið Skeggjar | ||||||||||
| 14 | Páll Jakobsen | 1998 | 21 | 1:16.65 | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 15 | Tonni Thomsen | 1999 | 20 | 1:18.14 | ||||||
| Svimjifelagið Skeggjar | ||||||||||
| 16 | Gunnar V Hansen | 1998 | 10 | 1:37.91 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| - | Rógvi Ziskason | 1998 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| Løb 15, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Victoria Eysturdal | 1998 | 109 | 54.50 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 2 | Ronja Eysturdal | 1999 | 65 | 1:04.82 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 3 | Krista Mørkøre | 1998 | 50 | 1:10.70 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| Løb 16, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jákup Andreasen | 1998 | 35 | 1:10.40 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| Løb 17, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ægir Bamsur | 1998 | 116 | 3:21.95 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| Ásbjørg Hjelm | 1999 | 52.44 | 52.44 | |||||||
| Johanna Højsted | 1999 | 1:41.43 | 2:33.87 | |||||||
| Krista Mørkøre | 1998 | 48.08 | 3:21.95 | |||||||
| Ronja Eysturdal | 1999 | 3:21.95 | ||||||||
| 2 | Reki Supergirls | 1999 | 36 | 4:59.04 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| Jana Thomsen | 2000 | 2:27.06 | 2:27.06 | |||||||
| Petra Jacobsen | 1999 | 1:22.54 | 3:49.60 | |||||||
| Sofía Jacobsen | 1999 | 1:09.44 | 4:59.04 | |||||||
| Erika Christiansen | 1999 | 4:59.04 | ||||||||
| - | Hs2 | 1998 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | DNS | |||||||||
| - | Hs1 | 1998 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | DNS | |||||||||
| Løb 18, 4X50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Hs1 | 1998 | 53 | 3:48.43 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| Hákun Skovbo Dalsgaard | 1998 | 1:03.96 | 1:03.96 | |||||||
| Rói Johannesen | 1998 | 54.14 | 1:58.10 | |||||||
| Bárður Bjartsson | 1998 | 52.59 | 2:50.69 | |||||||
| Jóhannes Agnarsson | 1999 | 57.74 | 3:48.43 | |||||||
| - | Hs2 | 1998 | DNS | |||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | DNS | |||||||||
| Løb 19, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Turið S Christiansen | 1996 | 304 | 45.02 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 2 | Óluva Jacobsen | 1997 | 262 | 47.28 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 3 | Gunn Joensen | 1996 | 229 | 49.49 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 4 | Jóhanna Egholm | 1996 | 226 | 49.73 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 5 | Katrina Akursmørk | 1996 | 224 | 49.87 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 6 | Jonna Bjartalíð Thomsen | 1996 | 205 | 51.34 | ||||||
| Svimjifelagið Reki | ||||||||||
| 7 | Marta Ákadóttir | 1996 | 199 | 51.83 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 8 | Cecilia Eysturdal | 1996 | 189 | 52.76 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 9 | Anna Larsen | 1997 | 187 | 52.96 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 10 | Sunnleyg Eliasen | 1997 | 176 | 53.97 | ||||||
| Fuglafjarðar Svimjifela | ||||||||||
| 11 | Tórun Múller | 1997 | 163 | 55.44 | ||||||
| Vágs Svimjifelag | ||||||||||
| 12 | Eyðbjørg Jacobsen | 1996 | 158 | 56.02 | ||||||
| Svimjifelagið Flot | ||||||||||
| 13 | Tanja Skaalum | 1997 | 156 | 56.19 | ||||||
| Tvøroyrar Svimjifelag | ||||||||||
| 14 | Guðrun Mortensen | 1997 | 141 | 58.13 | ||||||
| Tvøroyrar Svimjifelag | ||||||||||
| 15 | Erna Katrin Olsen | 1996 | 139 | 58.50 | ||||||
| Tvøroyrar Svimjifelag | ||||||||||
| 16 | Birita Petersen | 1996 | 136 | 58.91 | ||||||
| Ægir Klaksvik | ||||||||||
| 17 | Margareth Lilaa | 1996 | 119 | 1:01.56 | ||||||
| Svimjifelagið Flot | ||||||||||
| 18 | Drós Ákadóttir | 1997 | 116 | 1:02.06 | ||||||
| Tvøroyrar Svimjifelag | ||||||||||
| 19 | Brynja Sveinsdóttir | 1996 | 108 | 1:03.52 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 20 | Bjørt Holm | 1997 | 106 | 1:04.03 | ||||||
| Svimjifelagið Skeggjar | ||||||||||
| 21 | Ruth Agnarsdóttir | 1997 | 103 | 1:04.59 | ||||||
| Havnar Svimjifelag | ||||||||||
| 22 | Durita Skoradal | 1996 | 101 | 1:05.03 | ||||||
