| Luttakaralisti Kapping 1-16 |
| Stevnuheiti | Ægir Junior- Senior Stevna | Prentdagur | 10 March 2010 | |||
| Staður | Klaksvík | Prentað kl | 22:33 | |||
| Fyrireikari | Ægir |
| Kapping 1, 4X200m Frísvimjing Kvinnu |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Susvim Sisters | 1994 | SUÐUROYAR | 25 m | 9:30.00 | ||
| 2 | Ægir Junior | 1994 | Ægir | 25 m | 9:55.86 | ||
| Kapping 2, 4X200m Frísvimjing Menn |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Susvim Brothers | 1990 | SUÐUROYAR | 25 m | 8:20.00 | ||
| 2 | Ægir Junior | 1992 | Ægir | 25 m | 9:32.05 | ||
| Kapping 3, 50m Firvald Kvinnur |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Jacobsen Guðrun Holm | 1992 | Havnar | 25 m | 29.48 | ||
| 2 | Foldarskarð Astrið | 1994 | Flot | 25 m | 30.32 | ||
| 3 | Mohr Poula Ø. | 1995 | Fuglafjar | 25 m | 30.74 | ||
| 4 | Sævarsdóttir Helena Strøm | 1994 | SUÐUROYAR | 25 m | 31.52 | ||
| 5 | Jacobsen Óluva | 1997 | Ægir | 25 m | 32.30 | ||
| 6 | Christiansen Turið S. | 1996 | Ægir | 25 m | 32.59 | ||
| 7 | Biskopstø Monika | 1994 | Ægir | 25 m | 32.72 | ||
| 8 | Trygvadóttir Eva | 1996 | Ægir | 25 m | 32.80 | ||
| 9 | Thomsen Jonna B. | 1996 | Fuglafjar | 25 m | 33.59 | ||
| 10 | Skaalum Tanja | 1997 | SUÐUROYAR | 25 m | 33.88 | ||
| 11 | Thomsen Kristina Elin | 1998 | SUÐUROYAR | 25 m | 33.98 | ||
| 12 | Niyomtham Sudarat | 1995 | Havnar | 25 m | 35.41 | ||
| 13 | Olsen Erna Katrin | 1996 | SUÐUROYAR | 25 m | 35.98 | ||
| 14 | Müller Sára | 1993 | SUÐUROYAR | 25 m | 36.11 | ||
| Kapping 4, 50m Firvald Menn |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Joensen Pál | 1990 | SUÐUROYAR | 25 m | 25.62 | ||
| 2 | Heðinsson Jóhann | 1995 | Fuglafjar | 25 m | 26.96 | ||
| 3 | Mohr Pauli Ø. | 1991 | Fuglafjar | 25 m | 27.13 | ||
| 4 | Olsen Heðin L. | 1994 | Ægir | 25 m | 29.55 | ||
| 5 | Hofgaard Jón | 1992 | SUÐUROYAR | 25 m | 29.79 | ||
| 6 | Joensen Eyðbjørn | 1996 | SUÐUROYAR | 25 m | 30.54 | ||
| 7 | Hestoy Bartal | 1992 | Havnar | 25 m | 31.28 | ||
| 8 | Petersen Bjarni M. | 1992 | Ægir | 25 m | 31.31 | ||
| 9 | Joensen Markus | 1996 | Havnar | 25 m | 31.55 | ||
| Kapping 5, 400m Blandað Kvinnur |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Christiansen Turið S. | 1996 | Ægir | 25 m | 5:24.69 | ||
| 2 | Skaalum Tanja | 1997 | SUÐUROYAR | 25 m | 5:31.56 | ||
| 3 | Olsen Erna Katrin | 1996 | SUÐUROYAR | 25 m | 6:00.23 | ||
| 4 | Thomsen Kristina Elin | 1998 | SUÐUROYAR | 25 m | 6:02.11 | ||
| 5 | Eysturdal Victoria Wigant | 1998 | Ægir | 25 m | 6:32.25 | ||
| Kapping 6, 400m Blandað Menn |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Joensen Pál | 1990 | SUÐUROYAR | 25 m | 4:26.18 | ||
| 2 | Joensen Eyðbjørn | 1996 | SUÐUROYAR | 25 m | 5:13.94 | ||
| 3 | Mortensen Óli | 1996 | Havnar | 25 m | 5:25.59 | ||
| 4 | Bech Sofus | 1994 | SUÐUROYAR | 25 m | 5:39.21 | ||
| Kapping 7, 50m Ryggsvimjing Kvinnur |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Debes Birita | 1995 | Flot | 25 m | 29.46 | ||
| 2 | Eysturdal Cecilia | 1996 | Ægir | 25 m | 32.59 | ||
| 3 | Egholm Jóhanna | 1996 | Fuglafjar | 25 m | 33.63 | ||
| 4 | Thomsen Jonna B. | 1996 | Fuglafjar | 25 m | 34.96 | ||
| 5 | Mortensen Guðrun | 1997 | SUÐUROYAR | 25 m | 35.51 | ||
| Kapping 8, 50m Ryggsvimjing Menn |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Jákupsson Magnus | 1994 | Havnar | 25 m | 27.33 | ||
| 2 | Bech Sofus | 1994 | SUÐUROYAR | 25 m | 32.99 | ||
| 3 | Olsen Tróndur | 1992 | Flot | 50 m | 34.90 | ||
| Kapping 9, 200m Blandað Kvinnur |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Christiansen Turið S. | 1996 | Ægir | 25 m | 2:32.49 | ||
| 2 | Skaalum Tanja | 1997 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:42.07 | ||
| 3 | Debes Birita | 1995 | Flot | 25 m | 2:42.66 | ||
| 4 | Eysturdal Cecilia | 1996 | Ægir | 25 m | 2:45.85 | ||
| 5 | Olsen Erna Katrin | 1996 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:49.67 | ||
| 6 | Thomsen Kristina Elin | 1998 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:50.12 | ||
| 7 | Mortensen Guðrun | 1997 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:50.32 | ||
| 8 | Eysturdal Victoria Wigant | 1998 | Ægir | 25 m | 3:06.58 | ||
| 9 | Hansen Eyðrið | 1994 | Fuglafjar | 25 m | 3:08.79 | ||
| 10 | Róadóttir Bjørk Svabo | 1997 | Havnar | 25 m | |||
| 11 | Olsen Annika S. | 1996 | Havnar | 25 m | |||
| 12 | Nystrøm Emma F. | 1996 | Havnar | 25 m | |||
| 13 | Festirstein Emma | 1996 | Havnar | 25 m | |||
| Kapping 10, 200m Blandað Menn |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Joensen Pál | 1990 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:04.41 | ||
| 2 | Jákupsson Magnus | 1994 | Havnar | 25 m | 2:17.38 | ||
| 3 | Joensen Eyðbjørn | 1996 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:31.20 | ||
| 4 | Olsen Tróndur | 1992 | Flot | 25 m | 2:37.50 | ||
| 5 | Bech Sofus | 1994 | SUÐUROYAR | 25 m | 2:38.45 | ||
| 6 | Hjelm Alvi | 1996 | Ægir | 25 m | 2:45.52 | ||
| 7 | Joensen Markus | 1996 | Havnar | 25 m | 2:46.32 | ||
| 8 | Slættalíð Jóhan Hermann | 1994 | Flot | 25 m | 2:54.13 | ||
| 9 | Nolsøe Teitur Skoubo | 1995 | Havnar | 25 m | |||
| 10 | Hestoy Bartal | 1992 | Havnar | 25 m | |||
| Kapping 11, 50m Bringusvimjing Kvinnu |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Bærendsen Malan Vitalis | 1991 | SUÐUROYAR | 25 m | 34.94 | ||
| 2 | Christiansen Turið S. | 1996 | Ægir | 25 m | 36.75 | ||
| 3 | Trygvadóttir Eva | 1996 | Ægir | 25 m | 36.81 | ||
| 4 | Skaalum Tanja | 1997 | SUÐUROYAR | 25 m | 37.16 | ||
| 5 | Larsen Anna | 1997 | Fuglafjar | 25 m | 39.21 | ||
| 6 | Eliasen Sunnleyg | 1997 | Fuglafjar | 25 m | 40.20 | ||
| 7 | Bærendsen Elisabeth V. | 1993 | SUÐUROYAR | 25 m | 41.49 | ||
| 8 | Bærends Elisabeth Vitalis | 1993 | SUÐUROYAR | 25 m | 41.49 | ||
| Kapping 12, 50m Bringusvimjing Menn |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Hofgaard Jón | 1992 | SUÐUROYAR | 25 m | 31.51 | ||
| 2 | Jensen Ragnvald | 1989 | Flot | 25 m | 34.91 | ||
| 3 | Joensen Eyðbjørn | 1996 | SUÐUROYAR | 25 m | 35.21 | ||
| 4 | Mortensen Óli | 1996 | Havnar | 25 m | 35.62 | ||
| 5 | Joensen Markus | 1996 | Havnar | 25 m | 35.83 | ||
| Kapping 13, 100m Blandað Kvinnur |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Mohr Poula Ø. | 1995 | Fuglafjar | 25 m | 1:08.55 | ||
| 2 | Debes Birita | 1995 | Flot | 25 m | 1:09.78 | ||
| 3 | Foldarskarð Astrið | 1994 | Flot | 25 m | 1:13.02 | ||
| 4 | Egholm Jóhanna | 1996 | Fuglafjar | 25 m | 1:14.50 | ||
| 5 | Thomsen Jonna B. | 1996 | Fuglafjar | 25 m | 1:15.26 | ||
| 6 | Biskopstø Monika | 1994 | Ægir | 25 m | 1:16.10 | ||
| 7 | Skaalum Tanja | 1997 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:17.03 | ||
| 8 | Müller Sára | 1993 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:18.02 | ||
| 9 | Trygvadóttir Eva | 1996 | Ægir | 25 m | 1:18.70 | ||
| 10 | Larsen Anna | 1997 | Fuglafjar | 25 m | 1:20.97 | ||
| 11 | Thomsen Kristina Elin | 1998 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:21.88 | ||
| 12 | Jacobsen Óluva | 1997 | Ægir | 25 m | 1:22.51 | ||
| 13 | Festirstein Emma | 1996 | Havnar | 25 m | 1:22.51 | ||
| 14 | Olsen Erna Katrin | 1996 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:23.01 | ||
| 15 | Olsen Annika S. | 1996 | Havnar | 25 m | 1:23.22 | ||
| 16 | Niyomtham Sudarat | 1995 | Havnar | 25 m | 1:23.73 | ||
| 17 | Eysturdal Victoria Wigant | 1998 | Ægir | 25 m | 1:26.38 | ||
| 18 | Eliasen Sunnleyg | 1997 | Fuglafjar | 25 m | 1:26.97 | ||
| 19 | Hansen Eyðrið | 1994 | Fuglafjar | 25 m | 1:27.08 | ||
| 20 | Jacobsen Diana Fríðheim | 1997 | Havnar | 25 m | 1:30.06 | ||
| 21 | Róadóttir Bjørk Svabo | 1997 | Havnar | 25 m | 1:32.28 | ||
| 22 | Dahl Edith | 1996 | Havnar | 25 m | 1:36.73 | ||
| 23 | Nystrøm Emma F. | 1996 | Havnar | 25 m | |||
| Kapping 14, 100m Blandað Menn |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Joensen Pál | 1990 | SUÐUROYAR | 25 m | 57.66 | ||
| 2 | Jákupsson Magnus | 1994 | Havnar | 25 m | 1:03.29 | ||
| 3 | Mohr Pauli Ø. | 1991 | Fuglafjar | 25 m | 1:03.99 | ||
| 4 | Petersen Bjarni M. | 1992 | Ægir | 25 m | 1:05.17 | ||
| 5 | Joensen Eyðbjørn | 1996 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:09.22 | ||
| 6 | Heðinsson Jóhann | 1995 | Fuglafjar | 25 m | 1:10.26 | ||
| 7 | Olsen Tróndur | 1992 | Flot | 25 m | 1:11.82 | ||
| 8 | Hofgaard Jón | 1992 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:11.84 | ||
| 9 | Bech Sofus | 1994 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:13.88 | ||
| 10 | Joensen Markus | 1996 | Havnar | 25 m | 1:14.01 | ||
| 11 | Mortensen Óli | 1996 | Havnar | 25 m | 1:14.92 | ||
| 12 | Hjelm Alvi | 1996 | Ægir | 25 m | 1:17.28 | ||
| 13 | Slættalíð Jóhan Hermann | 1994 | Flot | 25 m | 1:17.36 | ||
| 14 | Nolsøe Teitur Skoubo | 1995 | Havnar | 25 m | 1:22.95 | ||
| 15 | Hestoy Bartal | 1992 | Havnar | 25 m | |||
| Kapping 15, 50m Frísvimjing Kvinnur |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Jacobsen Guðrun Holm | 1992 | Havnar | 25 m | 26.66 | ||
| 2 | Debes Birita | 1995 | Flot | 25 m | 27.11 | ||
| 3 | Mohr Poula Ø. | 1995 | Fuglafjar | 25 m | 27.67 | ||
| 4 | Sævarsdóttir Helena Strøm | 1994 | SUÐUROYAR | 25 m | 28.14 | ||
| 5 | Mortensen Guðrun | 1997 | SUÐUROYAR | 25 m | 28.60 | ||
| 6 | Foldarskarð Astrið | 1994 | Flot | 25 m | 28.74 | ||
| 7 | Egholm Jóhanna | 1996 | Fuglafjar | 25 m | 28.88 | ||
| 8 | Biskopstø Monika | 1994 | Ægir | 25 m | 28.91 | ||
| 9 | Eysturdal Cecilia | 1996 | Ægir | 25 m | 29.17 | ||
| 10 | Jacobsen Óluva | 1997 | Ægir | 25 m | 30.04 | ||
| 11 | Niyomtham Sudarat | 1995 | Havnar | 25 m | 30.28 | ||
| 12 | Eliasen Sunnleyg | 1997 | Fuglafjar | 25 m | 31.32 | ||
| 13 | Müller Sára | 1993 | SUÐUROYAR | 25 m | 31.86 | ||
| 14 | Olsen Erna Katrin | 1996 | SUÐUROYAR | 25 m | 31.90 | ||
| 15 | Festirstein Emma | 1996 | Havnar | 25 m | 31.91 | ||
| 16 | Olsen Annika S. | 1996 | Havnar | 25 m | 31.92 | ||
| 17 | Larsen Anna | 1997 | Fuglafjar | 25 m | 31.95 | ||
| 18 | Thomsen Kristina Elin | 1998 | SUÐUROYAR | 25 m | 32.08 | ||
| 19 | Eysturdal Victoria Wigant | 1998 | Ægir | 25 m | 33.24 | ||
| 20 | Bærendsen Elisabeth V. | 1993 | SUÐUROYAR | 25 m | 33.49 | ||
| Kapping 16, 50m Frísvimjing Menn |
| # | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
| 1 | Joensen Pál | 1990 | SUÐUROYAR | 25 m | 23.19 | ||
| 2 | Mohr Pauli Ø. | 1991 | Fuglafjar | 25 m | 23.65 | ||
| 3 | Jákupsson Magnus | 1994 | Havnar | 25 m | 24.87 | ||
| 4 | Petersen Bjarni M. | 1992 | Ægir | 25 m | 25.09 | ||
| 5 | Olsen Heðin L. | 1994 | Ægir | 25 m | 25.62 | ||
| 6 | Heðinsson Jóhann | 1995 | Fuglafjar | 25 m | 26.60 | ||
| 7 | Olsen Tróndur | 1992 | Flot | 25 m | 27.07 | ||
| 8 | Hestoy Bartal | 1992 | Havnar | 25 m | 27.17 | ||
| 9 | Jensen Ragnvald | 1989 | Flot | 25 m | 27.64 | ||
| 10 | Slættalíð Jóhan Hermann | 1994 | Flot | 25 m | 28.21 | ||
| 11 | Bech Sofus | 1994 | SUÐUROYAR | 25 m | 28.50 | ||
| 12 | Hjelm Alvi | 1996 | Ægir | 25 m | 28.50 | ||
| 13 | Fløtti Hjørtur Á | 1994 | Ægir | 25 m | 28.69 | ||
| 14 | Mortensen Óli | 1996 | Havnar | 25 m | 28.89 | ||
| 15 | Mørkøre Sigmund | 1995 | Ægir | 25 m | 29.54 | ||
| Stovnað í WinGrodan 1.17.25 | Prentdagur | 10 March 2010 |
| Lisensin eigur: Svimjisamband Foroya | Prentað kl | 22:33 |